跳到主要内容

Table 2 Genes annotated for developmental processes, reproduction and/or embryo development between female, male and hermaphrodite flower buds (size 7 to 12 mm)

从:三种性类型中的差异基因表达揭示了雄性不育者1(CPMS1.)对于木瓜中的性别分化

Gene ID Description logcpm. 男性
与女性
男性vs.
雌雄同体
雌雄同体
与女性
FC* FDR* FC* FDR* FC* FDR*
evm.model.supercontig_2.119 PHD Finger MALE STERILITY 1 5.87 3350.22 7.72E-03. 1.07 1.00E + 00. 3118.56. 8.87E-03
evm.model.supercontig_157.32 葡聚糖肠胃1,3-β-葡糖苷酶样 5.20 75.59 1.38E-02. 2.31 7.94E-01. 32.78 3.33E-02.
evm.model.supercontig_72.35 蛋细胞分泌的蛋白质 -0.25 56.37 2.66E-02. 3.13 6.71E-01. 18.04 1.04E-01.
evm.model.supercontig_3.299 纤维素合酶样蛋白D1 -0.33 23.88 4.03E-02 1.33 1.00E + 00. 17.98 6.28E-02
evm.model.supercontig_182.26 细胞蛋白脱氢酶6. 0.95 17.90 8.92E-03 8.14 9.47E-02 2.20 7.73E-01.
evm.model.supercontig_14.52 actin交联(DUF569) 0.94 13.07 1.28E-02 6.39 1.35E-01 2.05 7.61E-01
evm.model.supercontig_50.85 甘油-3-磷酸酰基转移酶1 5.70 10.39 1.30E-02 -1.20 1.00E + 00. 12.49 1.04E-02.
EVM。model.supercontig_1525.1 脱落酸8-羟化酶1 5.22 9.79 2.90E-05. -1.67 1.26E-01 16.31 1.38E-05.
evm.model.supercontig_85.48 可能的激酶 1.80 8.78 1.07E-02 1.21 1.00E + 00. 7.24 2.39E-02.
EVM。model.supercontig_11.32 钙调蛋白结合受体样细胞质激酶2 4.72 4.03 2.88E-05 1.22 9.77E-01. 3.31 8.43E-05.
EVM。model.supercontig_6.104 类固醇22-α-羟化酶/细胞色素P450 90B1样 3.97 3.31 5.19E-03 1.19 1.00E + 00. 2.78 2.40E-02
evm.model.supercontig_27.166 G型凝集素S-受体样丝氨酸苏氨酸 - 激酶RKS1 4.48 3.22 2.73E-04. 1.88 1.41E-01 1.71 1.98E-01
evm.model.supercontig_89.64 Homeobox-leuucine拉链帽子 5.04 3.20. 1.94E-05. 1.67 1.14E-01 1.92 1.64E-02
evm.model.supercontig_75.17 E3泛素 - 蛋白质连接酶XBAT32 / 33 4.14 2.97 4.10E-03 -1.35 9.01E-01. 4.02 2.85E-04
evm.model.supercontig_26.316 花卉归于蛋白质激动菌 6.99 2.80 1.39E-04. 1.30 5.57E-01. 2.16 1.03E-03.
evm.model.supercontig_26.81 蛋白质gigantea. 7.41 2.51 3.21E-03. 1.48 2.67E-01. 1.70 6.18E-02.
evm.model.supercontig_26.82 GIGANTEA-like 9.07 2.50 1.54E-04. 1.40 3.04E-01. 1.78 7.36E-03
EVM。model.supercontig_23.39 UDP-糖转运蛋白/溶质载体家庭35(SLC35D) 4.45 2.38 9.96E-03. 1.60 4.23E-01. 1.49 4.23E-01.
evm.model.supercontig_44.60 转录因子MyB4样 1.68 2.22 5.37E-01. 8.95 2.66E-02. −4.03 1.88E-01.
EVM。TU.contig_29408.2 金属尼古罗胺运输扣YSL3 6.63 2.11 1.14E-04 1.47 1.46E-01. 1.43 1.33E-01.
evm.model.supercontig_87.13 博士手指雄性meiocyte死亡1 0.11 1.98 8.37E-01 -8.14 1.53E-01. 16.08 2.38E-02.
EVM。model.supercontig_1.61 Serine threonine-kinase STY46 4.67 1.96 3.69E-02. 1.16 1.00E + 00. 1.68 1.54E-01.
evm.model.supercontig_20.162 expansin-like a2 6.35 1.38 1.94E-01. -1.47 1.35E-01 2.03 7.58E-04
evm.model.supercontig_13.86 Tetraspanin-11 related 2.43 -1.01 1.00E + 00. -7.96 7.60e-03. 7.87 4.14E-03.
EVM。tu.contig_30608.1. 螃蟹爪/ HMG盒域(HMG Box 2) 7.20 -1.50 9.34E-02 1.50 1.80E-01. -2.25 2.14E-03
evm.model.supercontig_97.108 表皮特异性分泌的Glyco EP1样/甜菜 4.66 -1.58 2.26E-01. 1.71 2.10E-01. −2.71 8.29E-04
EVM。model.supercontig_4.62 Callose synthase 10 4.99 -1.59 3.28E-01. −3.62 1.35E-02 2.28 5.43E-02.
EVM。model.supercontig_27.172 G-type lectin S-receptor-like serine threonine- kinase B120 4.56 −1.76 1.26E-01 1.21 1.00E + 00. -2.13 2.44E-02
evm.model.supercontig_16.181 Condensin-2复杂的亚基D3 (NCAPD3) 4.54 −1.88 8.63E-02 −2.97 2.11e-03. 1.58 2.84E-01
evm.model.supercontig_115.9 转录因子HY5. 5.54 −1.92 1.10E-03. 1.05 1.00E + 00. -2.01 4.61E-04
evm.model.supercontig_75.60 Protein kinase PINOID 2 5.61 -2.09 1.61E-04. 1.25 7.16E-01. −2.61 1.97E-05
EVM。model.supercontig_12.194 稻草人样转录因子Pat1 7.00 -2.13 1.63E-04 -2.10 5.92E-04. -1.01 9.96E-01.
EVM。model.supercontig_132.29 E3 ubiquitin- ligase COP1-like/ Protein suppressor of PHYA-105 1 4.30 -2.18 4.00E-02. -1.06 1.00E + 00. -2.06 6.58E-02
evm.model.supercontig_621.3 主要促进剂蛋白/纺条同源物3 4.27 -2.31 2.98E-02. -1.57 5.77E-01. -1.47 5.17E-01.
evm.model.supercontig_84.92 Histone H3 isoform 1 6.36 −2.41 1.58E-04 -1.08 1.00E + 00. -2.24 3.17E-04.
evm.model.supercontig_233.1.1. AP2-like ethylene-responsive transcription factor AIL5 5.82 −2.54 4.40E-05. -2.28 2.83E-04. -1.11 8.64E-01
evm.model.supercontig_84.93 Histone H3 isoform 2 5.65 −2.85 8.95E-05 1.07 1.00E + 00. -3.04 7.75E-05.
evm.model.supercontig_97.109 COMITIN 2.68 −2.92 2.89E-01. -6.83 2.47E-02. 2.34 3.89E-01
evm.model.supercontig_200.13 轮子in-D3–1 4.91 −3.19 1.38E-04. −2.75 9.81E-04. -1.16 8.45E-01
EVM。model.supercontig_3.468 Kinesin样蛋白质Nack1 4.73 −3.35 1.45E-04. -2.25 1.57E-02 -1.49 3.23E-01
evm.model.supercontig_53.153 Shugoshin-1-like/ Shugosin C terminus 3.12 −3.63 3.33E-02. -3.09 1.28E-01 -1.17 9.58E-01.
EVM。model.supercontig_81.9 Kinesin family member C1 (KIFC1) 5.45 −3.88 8.46E-05 −1.83 2.73E-02. -2.12 3.39E-03
evm.model.supercontig_125.26 DNA拓扑异构酶2(TOP2) 5.65 −3.93 1.03E-04. −1.80 3.67E-02 -2.18 3.47E-03.
evm.model.supercontig_21.170 WUSCHEL-related homeobox 4 4.45 −4.38 1.31E-04. -2.32 3.59E-02 −1.89 9.26E-02
evm.model.supercontig_151.45 1,4-Beta-D-木聚糖合成酶 5.73 -4.90 6.66E-05. -2.18 1.27E-02 -2.25 4.04E-03
EVM。model.supercontig_160.4 Receptor kinase HAIKU2 9.55 −5.04 2.34E-04 −2.55 1.29E-02 −1.98 3.24E-02
evm.model.supercontig_129.70 AP2-like ethylene-responsive transcription factor ANT 4.92 - 5.60 3.90E-04. −2.22 6.02E-02. −2.52 1.30E-02
evm.model.supercontig_18.81 转录因子升高1 2.86 -5.65 7.56E-03. −4.53 4.53E-02 -1.25 9.29E-01.
EVM.model.supercontig_160.33 AP2-like ethylene-responsive transcription factor ANT 5.37 -5.94 1.66E-05. -1.42 3.44E-01 −4.19 6.01E-05.
EVM.model.supercontig_52.111 van3结合/养蛋白分配器(无氧管Canalis) 5.61 −6.01 4.68E-06 −1.96 4.19E-03. -3.06 6.53E-05.
EVM。model.supercontig_25.116 AP2-like ethylene-responsive transcription factor AIL1 2.96 -6.82 1.68E-03. 1.67 9.08E-01. -11.43 1.37E-04.
evm.model.supercontig_26.241 Cytochrome P450 83B1 (CYP83B1) 4.92 -8.81 4.39E-04 -8.42 1.36E-03. -1.05 9.87E-01.
evm.model.supercontig_444.5 β-葡糖苷酶27样 1.15 −20.46 9.46E-03 -6.73 2.02E-01 -3.04 3.87E-01
EVM.MODEL.SUPERCONTIG_1.155. 细胞色素P450 85A样/芸苔类固醇-6-氧化酶2
(CYP85A2,BR6Ox2)
-0.77 -104.77 1.73E-02 -8.57 6.54E-01. -12.22 7.15E-02
  1. 一种Differentially expressed genes parameters: Fold-Change (FC) > 2 or < −2 and a False Discovery Rate (FDR) < 0.05