跳过主要内容

表5主成分分析的旋转分量矩阵

来自:LED光周期和光质量对离体生长和叶绿素荧光的影响杉木纯林

因素 主成分
PC1 PC2 生物 PC4
株高 0.743 0.205 −0.516 0.213
干重 0.020 0.024 −0.780 0.423
生根率 0.849 0.383 −0.051 0.161
平均根 0.829 0.293 −0.158 −0.248
根的长度 0.939 0.002 −0.159 −0.198
根表面积 0.931 0.044 −0.096 −0.237
根卷 0.885 0.262 −0.242 0.067
叶绿素a 0.653 −0.643 0.318 0.210
叶绿素b 0.598 −0.663 0.394 0.181
总叶绿素 0.665 −0.688 0.049 0.209
叶绿素a / b 0.637 −0.650 0.343 0.201
阵线/ Fo −0.235 0.751 0.330 0.453
阵线/ Fm −0.474 0.560 0.448 0.300
Y(二) 0.431 0.731 0.300 −0.319
qP 0.700 0.257 0.575 −0.077
NPQ / 4 −0.380 −0.478 −0.020 −0.473
ETR2 0.605 0.757 0.137 −0.003
特征根 8.396 1.147 0.872 0.863
贡献率 44.642% 25.747% 12.479% 7.059%
累积贡献率 89.927%