跳过主要内容

表1 270 bp短插入的14个文库摘要

来自:基因组调查、测序、单、多位点基因组SSR标记的开发与鉴定大sibiricusl

图书馆 高质量读的总长度(Gb) 深度(×) Q20 (%) Q30 (%)
270年bp_1 34.85 5.08 97.26 93.35
270年bp_2 32.56 4.74 97.24 93.30
270年bp_3 31.22 4.55 97.17 93.17
270年bp_4 34.77 5.07 97.2 93.24
270年bp_5 27.88 4.06 97.68 94.25
270年bp_6 35.98 5.24 97.67 94.22
270年bp_7 35.44 5.16 97.69 94.26
270年bp_8 38.09 5.55 97.95 94.81
270年bp_9 32.92 4.8 97.7 94.27
270年bp_10 35.76 5.21 97.62 94.11
270年bp_11 32.02 4.66 97.53 93.92
270年bp_12 36.92 5.38 97.81 94.52
270年bp_13 31.16 4.54 95.81 90.50
270年bp_14 29.60 4.31 95.91 90.70
总计 469.17 58.64 - - - - - - - - - - - -
  1. Depth (×),测序深度;Q20(%),碱基百分比,测序错误率1%;Q30(%),碱基百分比,测序错误率0.1%