跳过主要内容

表3道格拉斯冷杉体细胞胚胎重复发生后显著蛋白中富集的基因本体论(GO)词

来自:重复的体细胞胚胎发生诱导胚胎发生系的细胞学和蛋白质组学变化Pseudotsuga menziesii(Mirb。)

go.id. 术语 Annot。 的迹象。 经验值。 比率/ exp手头有点紧。 表达式
次级和初级线路
去:0015977 碳固定 17 2 0.13 15.38 2变化中 > 1变化中
去:0009269 应对干燥 17 2 0.13 15.38 2变化中 > 1变化中
去:0006099 三羧酸循环 38 2 0.28 7.14 2变化中 > 1变化中
去:0015979 光合作用 43 2 0.32 6.25 2变化中 > 1变化中
去:0051603 蛋白质水解参与细胞蛋白质分解代谢过程 142 5 1.05 4.76 2变化中 > 1变化中
去:0043488 mRNA稳定性调控 2 2 0.05 40.00 1变化中 > 2变化中
去:0046292 甲醛代谢过程 4 2 0.1 20.00 1变化中 > 2变化中
去:0006556 S-adenosylmethionine生物合成的过程 7 3. 0.18 16.67 1变化中 > 2变化中
去:0006097 乙醛酸循环 7 3. 0.18 16.67 1变化中 > 2变化中
去:0010030 对种子萌发的正调控 5 2 0.13 15.38 1变化中 > 2变化中
 GO:0051262 蛋白质tetramerization 6 2 0.15 13.33 1变化中 > 2变化中
去:1901663 醌生物合成的过程 13 4 0.33 12.12 1变化中 > 2变化中
去:0006558 L-phenylalanine代谢过程 15 4 0.38 10.53 1变化中 > 2变化中
去:0009969 木瓜葡萄糖生物合成过程 8 2 0.2 10.00 1变化中 > 2变化中
去:0009051 磷酸戊糖分流,氧化分支 8 2 0.2 10.00 1变化中 > 2变化中
去:0042593 葡萄糖稳态 8 2 0.2 10.00 1变化中 > 2变化中
去:0010262 体细胞胚胎发生 14 3. 0.35 8.57 1变化中 > 2变化中
去:0006032 甲壳素分解过程 22 4 0.55 7.27 1变化中 > 2变化中
去:0009813 黄酮类生物合成过程 58 9 1.46 6.16 1变化中 > 2变化中
去:0002215 对线虫的防御反应 13 2 0.33 6.06 1变化中 > 2变化中
去:0006730 一个碳代谢过程 27 4 0.68 5.88 1变化中 > 2变化中
去:0080167 应对karrikin 44 6 1.11 5.41 1变化中 > 2变化中
 GO:0009699 phenylpropanoid生物合成的过程 93 12 2.34 5.13 1变化中 > 2变化中
 GO:0008219 细胞死亡 77 9 1.94 4.64 1变化中 > 2变化中
去:0016998 细胞壁大分子分解代谢过程 26 3. 0.65 4.62 1变化中 > 2变化中
去:0006555 蛋氨酸代谢过程 28 3. 0.71 4.23 1变化中 > 2变化中
去:0009611 应对受伤 129 13 3.25 4.00 1变化中 > 2变化中
去:0009787 脱落酸激活信号通路的调控 30. 3. 0.76 3.95 1变化中 > 2变化中
去:0009411 对紫外线的回应 53 5 1.33 3.76 1变化中 > 2变化中
去:0009808 木质素代谢过程 85 8 2.14 3.74 1变化中 > 2变化中
去:0000272 多糖分解过程 64 6 1.61 3.73 1变化中 > 2变化中
 GO:0009626 株型过敏的反应 44 4 1.11 3.60 1变化中 > 2变化中
 GO:0009636 有毒物质反应 49 4 1.23 3.25 1变化中 > 2变化中
去:0031408 oxylipin生物合成的过程 51 4 1.28 3.13 1变化中 > 2变化中
去:0055114 氧化还原过程 684 36 17.22 2.09 1变化中 > 2变化中
三次线路与二次线路
去:0006433 prolyl-tRNA氨酰化 2 2 0.06 33.33 3.变化中 > 2变化中
去:0009871 茉莉酸和乙烯依赖的系统抗性。乙烯介导信号通路 5 3. 0.16 18.75 3.变化中 > 2变化中
去:0009969 木瓜葡萄糖生物合成过程 8 3. 0.26 11.54 3.变化中 > 2变化中
去:0031640 杀死其他生物的细胞 11 4 0.35 11.43 3.变化中 > 2变化中
 GO:0010731 蛋白质glutathionylation 7 2 0.22 9.09 3.变化中 > 2变化中
去:0010183 花粉管的指导 14 4 0.45 8.89 3.变化中 > 2变化中
去:0006558 L-phenylalanine代谢过程 15 4 0.48 8.33 3.变化中 > 2变化中
去:0046487 乙醛酸代谢过程 8 2 0.26 7.69 3.变化中 > 2变化中
去:0080092 花粉管生长的调节 17 4 0.54 7.41 3.变化中 > 2变化中
 GO:0043650 二羧酸生物合成工艺 13 3. 0.41 7.32 3.变化中 > 2变化中
去:0006032 甲壳素分解过程 22 5 0.7 7.14 3.变化中 > 2变化中
去:0046189 含酚的化合物生物合成过程 9 2 0.29 6.90 3.变化中 > 2变化中
去:0006949 合胞体形成 9 2 0.29 6.90 3.变化中 > 2变化中
去:0080167 应对karrikin 44 8 1.4 5.71 3.变化中 > 2变化中
去:0006816 钙离子传输 11 2 0.35 5.71 3.变化中 > 2变化中
去:0009828 植物型细胞壁松动 11 2 0.35 5.71 3.变化中 > 2变化中
 GO:0009626 株型过敏的反应 44 7 1.4 5.00 3.变化中 > 2变化中
去:0000272 多糖分解过程 64 10 2.04 4.90 3.变化中 > 2变化中
去:0072329 一元羧酸分解过程 42 6 1.34 4.48 3.变化中 > 2变化中
去:0006749 谷胱甘肽代谢过程 56 8 1.79 4.47 3.变化中 > 2变化中
去:0031408 oxylipin生物合成的过程 51 7 1.63 4.29 3.变化中 > 2变化中
去:0009718 含花青素化合物的生物合成过程 23 3. 0.73 4.11 3.变化中 > 2变化中
去:0019395 脂肪酸氧化 39 5 1.24 4.03 3.变化中 > 2变化中
去:0009611 应对受伤 129 15 4.11 3.65 3.变化中 > 2变化中
去:0050832 对真菌的防御反应 102 11 3.25 3.38 3.变化中 > 2变化中
 GO:0009699 phenylpropanoid生物合成的过程 93 10 2.96 3.38 3.变化中 > 2变化中
去:0009808 木质素代谢过程 85 9 2.71 3.32 3.变化中 > 2变化中
去:0006952 防御反应 370 31 11.79 2.63 3.变化中 > 2变化中
去:0044248 细胞分解代谢的过程 472 39 15.05 2.59 3.变化中 > 2变化中
去:0006979 氧化应激反应 232 16 7.4 2.16 3.变化中 > 2变化中
去:0009617 对细菌 201 13 6.41 2.03 3.变化中 > 2变化中
去:0055114 氧化还原过程 684 44 21.8 2.02 3.变化中 > 2变化中
去:0051603 蛋白质水解参与细胞蛋白质分解代谢过程 142 9 4.53 1.99 3.变化中 > 2变化中
去:0005975 碳水化合物代谢过程 414 24 13.2 1.82 3.变化中 > 2变化中
去:0010038 对金属离子的反应 393 19 12.53 1.52 3.变化中 > 2变化中
去:0006879 细胞铁离子稳态 3. 2 0.03 66.67 2变化中 > 3变化中
去:0010197 极核融合 8 2 0.09 22.22 2变化中 > 3变化中
去:0046274 木质素分解过程 16 2 0.18 11.11 2变化中 > 3变化中
去:0048509 分算规范 20. 2 0.23 8.70 2变化中 > 3变化中
去:0010051 木质部和韧皮部形态形成 24 2 0.27 7.41 2变化中 > 3变化中
去:0000398 信使rna剪接。通过剪接体 56 4 0.63 6.35 2变化中 > 3变化中
去:0016310 磷酸化 222 6 2.51 2.39 2变化中 > 3变化中
 GO:0032774 核糖核酸生物合成的过程 262 7 2.97 2.36 2变化中 > 3变化中
  1. go.id.:基因本体标识;Annot。:数据集中带有GO术语的注释Douglas蛋白的数量;的迹象。:分析数据集中道格拉斯蛋白的数量;经验值。:如果随机分发所有GO条款,则预期映射到GO术语的有趣蛋白的数量;比率/ exp手头有点紧:重要和预期蛋白质之间的比率映射到GO术语;表达式:指定特定GO项的蛋白在1中过表达变化中(1变化中 > 2变化中), 2变化中(2变化中 > 1变化中)或3变化中线(3变化中 > 2变化中).只有结果p值< 0.05的Fisher精确检验被考虑