跳到主要内容

表3由TBM上调前50个GO术语

从:如何接触抑制als-抑制的游戏用呋喃豆蛋白 - 甲基诱导油菜籽中的雄性不育

去ID. go_term. S基因数 B基因数 P值Fisher的确切测试
去:0016131 芸苔类固醇代谢过程 11. 18. 1.06E-18
去:0008194 UDP-糖基转移酶活性 25. 142. 2.22E-16
去:0010200 对几丁质的回应 27. 326. 4.44E-16
去:0035251. UDP-葡糖基转移酶活性 13. 49. 5.55E-16.
去:0080118 芸苔类固体磺膦酸酶活性 7. 7. 5.34E-15.
去:0050502 CIS-ZEATIN O-BETA-D-葡糖糖基转移酶活性 7. 11. 1.71E-12
去:0050403. Trans-Zeatin O-Beta-D-葡糖糖基转移酶活性 7. 11. 1.71E-12
GO:0009407. 毒素分解代谢过程 12. 89. 3.99E-11
去:0010290 叶绿素分子跨膜转运蛋白活性 5. 5. 6.46E-11.
GO:0015431. 谷胱甘肽S-缀合物出口ATP酶活性 5. 5. 6.46E-11.
去:0052638. 吲哚-3-丁酸酯β-葡糖基转移酶活性 5. 5. 6.46E-11.
GO:0071475. 细胞高骨质盐度反应 5. 5. 6.46E-11.
去:0004364. 谷胱甘肽转移酶活性 12. 96. 9.91E-11.
去:0016758 转移酶活性,转移己烯基 13. 127. 2.10E-10
去:0009916. 替代氧化酶活性 6. 11. 2.61E-10.
去:0080043 槲皮素3-O-葡糖糖基转移酶活性 8. 33. 5.49E-10
GO:0080044. 槲皮素7-O-葡糖糖基转移酶活性 7. 22. 8.08E-10.
去:0008146. 磺基转移酶活性 7. 23. 1.15E-09.
去:0004497. 单氧基酶活性 16. 256. 2.73E-09.
去:0070370 细胞热驯化 6. 16. 4.35E-09.
去:0046527 葡萄糖基转移酶活性 4. 4. 7.08E-09.
去:0070301. 对过氧化氢的细胞反应 5. 10. 1.57E-08.
GO:0009408. 反应热量 19. 424. 2.12E-08.
GO:0034605. 热量的细胞反应 6. 21. 2.84E-08.
去:0016757 转移酶活性,转移糖基 20. 488. 3.93E-08.
去:0010016 射击形态发生 5. 12. 4.85E-08.
GO:0080024 吲哚替酸代谢过程 5. 13. 7.82E-08.
去:0031930 线粒体 - 核信号通路 4. 6. 1.05E-07.
去:0042626 ATP酶活性,耦合到物质的跨膜运动 11. 148. 1.47E-07.
去:0009061. 厌氧呼吸 4. 7. 2.42E-07.
去:0050832 对真菌的防御反应 15. 332. 5.86E-07.
去:0010294 脱落酸葡糖基转移酶活性 5. 19. 6.75E-07.
去:0051238 封闭金属离子 3. 3. 7.75E-07.
GO:0010508. 自噬的正规调控 4. 10. 1.42E-06.
GO:0080046. 槲皮素4'-O-葡糖基转移酶活性 5. 22. 1.50E-06.
去:0080167 回应Karrikin. 13. 268. 1.51E-06.
去:0006979. 反应氧化应激 16. 441. 4.29E-06.
GO:0043424. 蛋白质组氨酸激酶结合 6. 51. 7.46E-06.
去:0003700. 序列特异性DNA结合转录因子活性 47. 2586. 8.09E-06.
去:0009751. 反应水杨酸刺激 13. 330. 1.43E-05.
去:0009414 反应水剥夺 16. 487. 1.47E-05.
GO:0045333. 细胞呼吸 4. 17. 1.53E-05.
去:0003950. NAD + ADP-核糖基转移酶活性 4. 18. 1.96E-05.
去:0007275. 多细胞有机体发育 10. 210. 2.85E-05.
GO:0010120 卡拉宾生物合成过程 4. 20. 3.05E-05.
去:0070825 微水 3. 8. 4.19E-05.
去:0009651. 对盐压力的反应 23. 1008. 7.63E-05.
去:0010224 对UV-B的回应 7. 113. 8.91E-05.
去:0051707 反应其他生物 6. 79. 9.27E-05.
GO:0042631. 对水剥夺的细胞反应 5. 53. 0.00012887.
  1. 注意:总共47,474个上调基因中有437个重要基因。S和B基因分别意味着某种途径中的显着基因和测试基因的数量