跳过主要内容

表1假定的FLAsN. Benthamiana.

来自:束状蛋白类阿拉伯半乳聚糖基因家族烟草benthamiana:全基因组识别、分类和对病原体的响应表达

基因符号 基因座 基因位置 染色体地点 cd (bp) 蛋白质长度(aa) π 氨基酸兆瓦(kDa) 预测定位 FAS 谷歌价格指数
NbFLA1 Niben101Scf00321g04012.1 Niben101Scf00321 Niben101Scf00321:422864 423997 + 1131 377 6.59 40.64 细胞膜 2 N
NbFLA2 Niben101Scf00509g01008.1 Niben101Scf00509 Niben101Scf00509:85642 90123 - 741 247 6.39 26.08 细胞膜 1 Y
NbFLA3 Niben101Scf00550g00014.1 Niben101Scf00550 Niben101Scf00550:46882 55345 + 1290 430 6.25 44.48 细胞膜 1 N
NbFLA4 Niben101Scf00788g03029.1 Niben101Scf00788 Niben101Scf00788:460812 461639 + 825 275 4.62 28.95 细胞膜,细胞核 1 Y
NbFLA5 Niben101Scf00788g03035.1 Niben101Scf00788 Niben101Scf00788:422620 423441 - 819 273 4.74 28.55 细胞膜 1 Y
NbFLA6 Niben101Scf00861g07009.1 Niben101Scf00861 NIBEN101SCF00861:810031,8151566 + 1218 406 6.40 44.96 细胞膜 2 N
NbFLA7 Niben101Scf00905g07001.1 Niben101Scf00905 Niben101Scf00905:720138 720957 - 774 258 4.80 26.97 细胞膜 1 Y
NbFLA8 Niben101Scf01037g09001.1 Niben101Scf01037 niben101scf01037:932298,933101 + 801 267 5.60 28.17 细胞膜 1 Y
NbFLA9 Niben101Scf01484g00009.1 Niben101Scf01484 Niben101Scf01484:43042 48168 + 1377 459 5.75 50.65 细胞膜 2 N
NbFLA10 Niben101Scf01535g01003.1 Niben101Scf01535 niben101scf01535:172831,175164 - 1485 495 5.74 52.32 细胞膜 2 Y
NbFLA11 Niben101Scf01685g06002.1 Niben101Scf01685 Niben101Scf01685:654403 655458 + 1053 351 7.76 38.87 细胞膜 2 N
NbFLA12 Niben101Scf01911g00001.1 Niben101Scf01911 Niben101Scf01911:36923 37669 - 744 248 5.81 26.08 细胞膜 1 Y
NbFLA13 Niben101Scf02994g01012.1 Niben101Scf02994 Niben101Scf02994:128443 129519 - 1074 358 4.40 39.73 细胞膜 1 N
NbFLA14 Niben101Scf03271g02005.1 Niben101Scf03271 Niben101Scf03271:311394 312206 + 810 270 6.42 28.36 细胞膜 1 Y
NbFLA15 Niben101Scf03563g00015.1 Niben101Scf03563 Niben101Scf03563:164934 165737 + 801 267 5.60 28.20 细胞膜 1 Y
NbFLA16 Niben101Scf03634g11004.1 niben101scf03634 Niben101Scf03634:1153543, 1157457 - 1344 448 6.14 49.40 细胞膜 2 N
NbFLA17 Niben101Scf03757g02001.1 niben101scf03757 Niben101Scf03757:197902 202071 + 1377 459 5.76 50.79 细胞膜 2 N
NbFLA18 Niben101Scf04444g06007.1 Niben101Scf04444 Niben101Scf04444:678486 679736 - 1248 416 5.93 43.84 细胞膜 2 Y
NbFLA19 niben101scf04650g07004.1. Niben101Scf04650 Niben101Scf04650:711081 712304 + 1221 407 5.90 43.86 细胞膜 2 Y
NbFLA20 niben101scf04731g11005.1. niben101scf04731 Niben101Scf04731:1262184, 1263224 + 1038 346. 9.41 37.88 细胞膜 1 N
NbFLA21 Niben101Scf04765g02001.1 Niben101Scf04765 Niben101Scf04765:276562 277732 + 1080 360 5.44 38.75 细胞膜 1 N
NbFLA22 Niben101Scf04792g02004.1 Niben101Scf04792 Niben101Scf04792:334985 335740 - 753 251 6.83 27.01 细胞膜 1 Y
NbFLA23 Niben101Scf04813g00014.1 Niben101Scf04813 niben101scf04813:66883,69262 + 1386 462. 5.50 48.34 细胞膜 2 N
NbFLA24 Niben101Scf04847g00009.1 niben101scf04847 Niben101Scf04847:65900 67150 - 1248 416 5.81 44.05 细胞膜 2 Y
NbFLA25 Niben101Scf05372g02008.1 Niben101Scf05372 Niben101Scf05372:251290 251817 + 750 250 6.03 26.10 细胞膜 1 Y
NbFLA26 Niben101Scf05486g01006.1 Niben101Scf05486 Niben101Scf05486:176110 176890 + 546 182 9.23 19.67 细胞膜 1 Y
NbFLA27 Niben101Scf05486g01015.1 Niben101Scf05486 Niben101Scf05486:168069 168845 + 774 258 6.06 27.36 细胞膜 1 Y
NbFLA28 Niben101Scf06087g12013.1 Niben101Scf06087 Niben101Scf06087:1272274, 1275168 + 1146 382 9.77 41.13 细胞膜 1 N
NbFLA29 niben101scf06123g01025.1. Niben101Scf06123 Niben101Scf06123:103339 104049 + 708 236 8.79 25.61 细胞膜 1 Y
nbfla30. Niben101Scf06193g02005.1 Niben101Scf06193 Niben101Scf06193:268833 269871 + 747 249 9.36 27.50 细胞膜 1 N
nbfla31. Niben101Scf06203g03009.1 Niben101Scf06203 Niben101Scf06203:290365 293147 - 1326. 442 6.26 47.82 细胞膜 2 N
NbFLA32 Niben101Scf08300g00008.1 Niben101Scf08300 Niben101Scf08300:60937 61692 + 753 251 8.59 26.95 细胞膜 1 Y
nbfla33. Niben101Scf11969g00007.1 Niben101Scf11969 Niben101Scf11969:32722 34415 + 741 247 6.39 26.13 细胞膜 1 Y
NbFLA34 Niben101Scf12431g00010.1 Niben101Scf12431 Niben101Scf12431:1378 2604 + 1224 408 5.41 43.98 细胞膜 2 Y
NbFLA35 Niben101Scf13776g02002.1 Niben101Scf13776 Niben101Scf13776:333230 335138 + 1068 356 4.29 39.38 细胞膜 1 N
NbFLA36 Niben101Scf19479g00006.1 Niben101Scf19479 Niben101Scf19479:91773 104152 - 819 273 9.63 29.11 细胞膜 1 N
NbFLA37 Niben101Scf22195g00016.1 Niben101Scf22195 Niben101Scf22195:62492 63565 + 1071 357 8.56 39.46 细胞膜 1 N
NbFLA38 Niben101Scf32632g00003.1 Niben101Scf32632 Niben101Scf32632:7941 10147 + 1128 376 5.30 41.56 细胞膜 1 N
  1. 注释:+:mRNA序列为正链;-: mRNA序列为负链;Y:序列有GPI信号;N:无GPI信号。