跳转到主要内容

表5在2个个体年份和额外年份(1819年)检测到的有希望的qtl细节信息

来自:枸杞果实大小相关数量性状的SLAF高密度连锁图谱鉴定(枸杞spp)。

特征 一年 LGs 时间间隔(厘米) LOD 通过(%)
开始(厘米) 结束(厘米) 距离(厘米)
*弗兰克-威廉姆斯 2018/2019 qfw10 - 6.1 10 65.892 71.858 5.97 4.72 - -6.01 6.9 - -8.7
1819 qFW10-1 10 17.483 34.771 17.29 6.51 9.4
1819 qFW10-2 10 44.095 76.613 32.52 8.17 11.6
1819 qFW6-3 6 73.682 74.556 0.87 5.4 7.8
1819 qFW6-4 6 87.691 88.482 0.79 5.59 8.1
* FL 2018/2019 qfl10 - 2.1 10 44.638 56.88 12.24 6.21 - -6.54 9 - 9.5
1819 qFL10-1 10 13.739 51.909 38.17 8.88 12.4
1819 qFL10-2 10 57.755 58.118 0.36 5.63 8.5
1819 qFL10-3 10 59.799 59.799 0 5.87 8.5
1819 qFL10-4 10 62.134 62.134 0 5.86 8.5
* FD 1819 qFD10-1 10 4.137 39.835 35.7 9.07 12.8
1819 qFD10-2 10 65.892 73.183 7.29 7.43 10.6
1819 qFD10-3 10 49.704 63.503 13.8 7.02 10.1
* FSI 1819 qFSI7-1 7 104.247 108.987 4.74 5.51 8
1819 qFSI7-2 7 109.885 111.761 1.88 5.45 7.9
1819 qFSI8-3 8 60.56 65.763 5.2 5.89 8.5
* Nof /电子商务 1819 qNof / ec5-1 5 67.85 69.165 1.32 5.56 8.1
* Nof / n 1819 qNof / n5-1 5 61.076 92.992 31.92 8.86 12.5
1819 qNof / n9-2 9 14.055 16.446 2.390 6.71 9.6
*号楼 1819 台湾侠诺/ f10-1 10 26.713 46.338 19.62 8.15 11.6
1819 台湾侠诺/ f10-2 10 48.095 48.095 0 6.22 9
1819 台湾侠诺/ f10-3 10 50.464 50.744 0.28 5.71 8.3
* 100 sw 1819 q100SW10-1 10 69.787 72.522 2.73 4.16 6.1
1819 q100SW10-2 10 84.051 84.847 0.80 3.26 4.8
1819 q100SW10-3 10 87.238 88.035 0.80 3.32 4.9
1819 q100SW10-4 10 89.231 89.231 0 3.21 4.7
1819 q100SW12-5 12 30.03 30.03 0 3.03 4.5
1819 q100SW4-6 4 66.739 66.739 0 3.01 4.4
1819 q100SW4-7 4 67.808 67.808 0 3. 4.4
*你 2018/2019 qll10 - 2.1 10 42.768 51.909 9.14 8.71 - -10.48 12.3 - -14.6
1819 qLL10-1 10 29.322 62.784 33.46 14.21 19.3
* LD 2018/2019 qld10 - 2.1 10 42.768 51.909 9.14 4.3 - -6.64 6.3 - -9.5
2018/2019 qld12 - 4.1 12 27.316 32.654 5.34 3.44 - -5.91 5.1 - -8.5
1819 qLD1-1 1 3.65 12.708 9.06 6.98 10
1819 qLD10-2 10 34.771 37.327 2.56 6.8 9.8
1819 qLD10-3 10 42.768 50.744 7.98 8.1 11.5
1819 qLD12-4 12 13.421 13.421 0 6.04 8.7
1819 qLD12-5 12 23.146 23.146 0 6.11 8.8
1819 qLD12-6 12 24.122 27.342 3.22 7.17 10.3
*拉 2018/2019 qla10 - 2.1 10 39.835 58.118 18.28 6.46 - -7.74 -11 - 9.3
1819 qLA10-1 10 42.768 43.567 0.8 3.33 4.9
1819 qLA10-2 10 44.095 50.744 6.65 3.71 5.4
* FS (SSC) 2019 qFS3-1 3. 100.85 102.109 1.26 5.48 9.1
2019 qFS5-2 5 10.18 10.18 0 5.4 9.1
* FF 2019 qFF10-1 10 74.412 76.613 1.2 4.81 8.1
  1. *弗兰克-威廉姆斯水果重量,FL果长度,FD水果直径,投资策略基金会水果形状指数,Nof / ec水果数量/末端集群,Nof / n水果/节点的数量,号楼种子数/水果,100年西南100年种子重量,叶片长度,LD叶直径,叶面积,FS (SSC)水果甜度(可溶性固体含量)FF水果坚定