跳过主要内容

表1种子发芽率t . domingensis种子

来自:应用不同的热时间模型香蒲domingensis人口

人口 黑暗的治疗方法 DT0d DT3d DT5d DT7d DT10d
热疗法 较低的 较低的 较低的 较低的 较低的
英航 C 91±1.9 (17.5) 99±1.3 (25) 59±3.1 (17.5) 99±1.6 (30) 65±3.8 (17.5) 94±2.0 (22.5) 69±5.1 (17.5) 92±1.8 (25) 58±5.3 (17.5) 79±4.7 (22.5)
一个 60±4.5 (15/20) 99±4.1 (20/25) 53±5.2 (15/20) 98±1.7 (15/30) 53±4.5 (15/20) 94±2.6 (15/30) 53±6.1 (15/20) 93±4.4 (15/30) 49±7.6 (15/20) 91±4.1 (15/30)
C 92±1.2 (17.5) 99±1.7 (22.5) 87±2.7 (17.5) 99±1.1 (22.5) 81±2.9 (17.5) 98±1.3 (22.5) 74±3.6 (17.5) 99±1.8 (22.5) 67±4.2 (17.5) 94±3.9 (22.5)
一个 61±5.5 (15/20) 99±3.2 (15/25) 55±6.9 (15/20) 97±4.6 (20/30) 54±7.7 (15/20) 98±1.3 (15/30) 49±6.2 (15/20) 95±2.7 (20/25) 51±7.1 (15/20) 94±1.5 (15/30)
C 89±2.2 (17.5) 99±2.1 (25) 72±2.7 (17.5) 98±2.8 (30) 73±3.3 (17.5) 96±2.0 (25) 65±4.5 (17.5) 97±2.2 (30) 48±6.4 (17.5) 86±1.6 (25)
一个 67±6.2 (15/20) 97±3.1 (15/30) 51±4.3 (15/20) 99±2.1 (20/30) 48±6.7 (15/20) 98±3.6 (20/30) 49±7.9 (15/20) 94±3.4 (30) 49±8.4 (15/20) 93±3.4 (15/30)
Se C 86±3.8 (17.5) 99±4.6 (22.5) 92±5.8 (17.5) 97±4.5 (22.5) 75±5.5 (17.5) 92±4.2 (22.5) 66±6.5 (17.5) 91±4.9 (30) 53±8.2 (17.5) 83±4.4 (22.5)
一个 58±4.5 (15/20) 95±3.0 (15/25) 52±6.8 (15/20) 92±4.3 (15/25) 53±6.6 (15/20) 84±5.44 (15/30) 54±7.2 (15/20) 85±5.2 (25/30) 50±6.3 (15/20) 79±4.9 (15/30)
验证数据() C 74±4.9 (17.5) 99±3.1 (22.5) 62±8.6 (27.5) 92±6.5 (22.5) 62±3.9 (17.5) 90±4.2 (22.5) 56±6.5 (17.5) 96±4.9 (30) 47±8.2 (17.5) 83±4.4 (22.5)
一个 62±5.2 (15/20) 96±4.4 (15/25) 54±7.9 (15/20) 96±3.6 (15/25) 49±8.6 (15/20) 97±4.3 (15/30) 51±9.1 (15/20) 97±4.4 (25/30) 39±9.8 (15/20) 95±3.6 (15/30)
  1. 不同居群、不同热环境和不同暗处理下蒲种子最终发芽率的最大值和最小值±SD。这些百分比所达到的温度在底线的括号中显示