跳转到主要内容

表3新老基因各指标相关性分析

来自:植物界DELLA基因的综合鉴定与分析

新基因
CBI Fop
GC 0.27403 0.61746 * 0.59282 *
外显子的长度 0.10988 −0.02117 0.00402
GC1 0.1788 0.47283 * 0.43599 *
GC2 0.1375 0.47316 * 0.46518 *
GC12 0.16778 0.49214 * 0.46658 *
GC3 0.32925 0.66561 * 0.6429 *
古老的基因
CBI Fop
GC 0.49037 * 0.78934 * 0.77408 *
外显子的长度 0.04337 0.16199 * 0.15033
GC1 0.465 * 0.66137 * 0.63796 *
GC2 0.18153 * 0.36352 * 0.36707 *
GC12 0.38737 * 0.60739 * 0.59468 *
GC3 0.49707 * 0.80981 * 0.79306 *
  1. “*”表示相关显著(P < 0.05)