跳到主要内容

表1玫瑰基因组AP2 / ERF基因家族的成员

从:全球分析玫瑰AP2 / ERF基因家族(罗莎中华民神)基因组揭示了角色Rcerf099在Botrytis抵抗力

基因 加入号码一种 CHR。B. 位置C 介绍 外显子 CDS(BP) AA.D. 亚家族
Rcerf001. Rchiobhm_chr1g0331141 1 20.92 6. 7. 1203. 401. AP2.
Rcerf002. RCHIOBHM_CHR1G0346421 1 38.78 0. 1 831. 277. Dreb.
Rcerf003. Rchiobhm_chr1g0347621 1 40.31 0. 1 819. 273. ERF.
Rcerf004. Rchiobhm_chr1g0347631 1 40.33 0. 1 639. 213. ERF.
Rcerf005. RCHIOBHM_CHR1G0347641 1 40.38 0. 1 717. 239. ERF.
Rcerf006. Rchiobhm_chr1g0347661 1 40.38 0. 1 651. 217. ERF.
Rcerf007. Rchiobhm_chr1g0347671 1 40.38 0. 1 612. 204. ERF.
Rcerf008. Rchiobhm_chr1g0349631 1 42.73 0. 1 711. 237. ERF.
Rcerf009. Rchiobhm_chr1g0358681 1 50.76 0. 1 903. 301. ERF.
Rcerf010 Rchiobhm_chr1g0360021 1 51.85. 0. 1 633. 211. Dreb.
Rcerf011 Rchiobhm_chr1g0360081 1 51.90 2 3. 1032. 344. Dreb.
Rcerf012 Rchiobhm_chr1g0364341 1 55.52 8. 9. 1371 457. AP2.
Rcerf013 Rchiobhm_chr1g0370631 1 60.12 0. 1 987. 329. Dreb.
Rcerf014 Rchiobhm_chr1g0371151 1 60.47 1 1 1152. 384. Dreb.
Rcerf015 RCHIOBHM_CHR1G0373621 1 61.76 0. 1 858. 286. ERF.
Rcerf016 Rchiobhm_chr1g0373631 1 61.77 0. 1 879. 293. ERF.
Rcerf017 Rchiobhm_chr1g0373641 1 61.77 0. 1 642. 214. ERF.
Rcerf018 Rchiobhm_chr1g0376641 1 63.85 0. 1 693 231. Dreb.
Rcerf019 Rchiobhm_chr1g0376651 1 63.86. 0. 1 699. 233. Dreb.
Rcerf020 Rchiobhm_chr1g0380021 1 65.82 0. 1 1092. 364. ERF.
Rcerf021. Rchiobhm_chr2g0088321 2 2.93 1 2 615. 205. Dreb.
Rcerf022. Rchiobhm_chr2g0091471 2 5.12 0. 1 765. 255. Dreb.
Rcerf023 Rchiobhm_chr2g0095581 2 8.53 0. 1 630. 210. Dreb.
Rcerf024. Rchiobhm_chr2g0105221 2 16.56 0. 1 699. 233. ERF.
Rcerf025 Rchiobhm_chr2g0105401 2 16.68 0. 1 726. 242. ERF.
Rcerf026. Rchiobhm_chr2g0105461 2 16.74 0. 1 639. 213. ERF.
Rcerf027 Rchiobhm_chr2g0105481 2 16.76 0. 1 579. 193. ERF.
Rcerf028 Rchiobhm_chr2g0105501 2 16.78 0. 1 543. 181. ERF.
Rcerf029. Rchiobhm_chr2g0105521 2 16.81 0. 1 624. 208. ERF.
Rcerf030 Rchiobhm_chr2g0106221 2 17.67 9. 10. 1605. 535. AP2.
Rcerf031. Rchiobhm_chr2g0106241 2 17.71 0. 1 519. 173. Dreb.
Rcerf032. Rchiobhm_chr2g0108831 2 20.29 8. 9. 1980年 660. AP2.
Rcerf033. Rchiobhm_chr2g0111031 2 22.67 8. 8. 1629. 543. AP2.
Rcerf034. Rchiobhm_chr2g0115041 2 27.01 1 1 1047. 349. ERF.
Rcerf035. Rchiobhm_chr2g0118211. 2 30.54 1 2 966. 322. ERF.
Rcerf036. Rchiobhm_chr2g0118251 2 30.58 1 2 1164. 388. ERF.
Rcerf037. Rchiobhm_chr2g0126301 2 40.60 0. 1 1398 466. ERF.
Rcerf038. Rchiobhm_chr2g0130611. 2 46.70 0. 1 537. 179. ERF.
Rcerf039. Rchiobhm_chr2g0132251 2 48.70 6. 7. 1074. 358. AP2.
Rcerf040 Rchiobhm_chr2g0133451 2 50.24 1 2 603. 201. Dreb.
Rcerf041. Rchiobhm_chr2g0133601 2 50.47 0. 1 888. 296. ERF.
Rcerf042 Rchiobhm_chr2g0135921 2 53.15 1 2 582. 194 Dreb.
Rcerf043 Rchiobhm_chr2g0139661 2 57.18 0. 1 786. 262. Dreb.
Rcerf044 Rchiobhm_chr2g0145271 2 62.91 8. 9. 1731. 577. AP2.
Rcerf045. Rchiobhm_chr2g0147651 2 65.22 2 2 1176. 392 ERF.
Rcerf046. Rchiobhm_chr2g0157901 2 74.24 0. 1 693 231. ERF.
Rcerf047. Rchiobhm_chr2g0160621 2 76.47 1 1 582. 194 Dreb.
Rcerf048 Rchiobhm_chr2g0163201 2 78.78 0. 1 909. 303. rav.
Rcerf049. Rchiobhm_chr2g0166851 2 81.58 0. 1 1071. 357. ERF.
Rcerf050 Rchiobhm_chr2g0167081 2 81.74 0. 1 1257. 419. ERF.
Rcerf051. Rchiobhm_chr2g0169071 2 83.36 4. 5. 1377. 459. AP2.
Rcerf052. Rchiobhm_chr3g0447531 3. 0.21 7. 8. 2496. 832. AP2.
Rcerf053 Rchiobhm_chr3g0449251 3. 1.12 9. 8. 804. 268. 独奏者
Rcerf054. Rchiobhm_chr3g0450011. 3. 1.66 0. 1 702. 234. ERF.
Rcerf055. Rchiobhm_chr3g0450351 3. 1.92 0. 1 900 300 ERF.
Rcerf056. Rchiobhm_chr3g0461691 3. 9.68 1 2 1791. 597. Dreb.
Rcerf057. Rchiobhm_chr3g0468481 3. 14.49 8. 9. 1026. 342. AP2.
Rcerf058 Rchiobhm_chr3g0472281 3. 18.19 0. 1 615. 205. Dreb.
Rcerf059. Rchiobhm_chr3g0472361 3. 18.24 0. 1 600 200. Dreb.
Rcerf060 Rchiobhm_chr3g0480891. 3. 26.82 5. 6. 1212. 404. AP2.
Rcerf061. Rchiobhm_chr3g0481251 3. 27.33 0. 1 1047. 349. Dreb.
Rcerf062. Rchiobhm_chr3g0482661 3. 28.70 8. 9. 1275. 425. AP2.
Rcerf063 Rchiobhm_chr4g0392461 4. 7.95 0. 1 468. 156. ERF.
Rcerf064. Rchiobhm_chr4g0392501 4. 7.98 0. 1 804. 268. ERF.
Rcerf065. Rchiobhm_chr4g0401791 4. 20.05 0. 1 918. 306. ERF.
Rcerf066 Rchiobhm_chr4g0401801. 4. 20.08 8. 9. 1659. 553. AP2.
Rcerf067. Rchiobhm_chr4g0405371 4. 25.78 6. 7. 1098. 366. AP2.
Rcerf068 Rchiobhm_chr4g0415231 4. 39.84 0. 1 1206. 402. ERF.
Rcerf069. Rchiobhm_chr4g0421551 4. 47.20. 1 2 1209. 403. ERF.
Rcerf070 Rchiobhm_chr4g0423581 4. 49.24 1 2 765. 255. ERF.
Rcerf071. Rchiobhm_chr4g0428551 4. 53.58 0. 1 813. 271. ERF.
Rcerf072. Rchiobhm_chr4g0428891 4. 53.79 1 2 708. 236. ERF.
Rcerf073 Rchiobhm_chr4g0433071 4. 57.25 0. 1 1284. 428. ERF.
Rcerf074. Rchiobhm_chr4g0435261 4. 58.89 1 1 1041. 347. Dreb.
Rcerf075. Rchiobhm_chr4g0435771 4. 59.21 0. 1 1098. 366. rav.
Rcerf076. Rchiobhm_chr4g0440541 4. 62.65 5. 6. 1299. 433. AP2.
Rcerf077. Rchiobhm_chr5g0008991. 5. 5.94 0. 1 792. 264. ERF.
Rcerf078 Rchiobhm_chr5g0009711. 5. 6.43 0. 1 510. 170. ERF.
Rcerf079. Rchiobhm_chr5g0009741. 5. 6.45 0. 1 804. 268. ERF.
Rcerf080 Rchiobhm_chr5g0032721 5. 26.47 0. 1 750. 250. ERF.
Rcerf081. RCHIOBHM_CHR5G0041261 5. 36.01 0. 1 678. 226. ERF.
Rcerf082 Rchiobhm_chr5g0046591 5. 42.67 0. 1 1098. 366. rav.
Rcerf083 Rchiobhm_chr5g0061501 5. 67.00 5. 6. 855. 285. AP2.
Rcerf084. Rchiobhm_chr5g0073531 5. 79.54 0. 1 798. 266. ERF.
Rcerf085. Rchiobhm_chr5g0077201 5. 83.01 7. 8. 1659. 553. AP2.
Rcerf086. Rchiobhm_chr5g0080541 5. 86.52 0. 1 1095. 365. rav.
Rcerf087. Rchiobhm_chr5g0083271 5. 88.95. 0. 1 846. 282. ERF.
Rcerf088. Rchiobhm_chr6g0257181 6. 12.45 0. 1 804. 268. ERF.
Rcerf089. Rchiobhm_chr6g0274591 6. 36.05 1 2 1353. 451. ERF.
Rcerf090. Rchiobhm_chr6g0276671 6. 38.87 0. 1 969. 323. ERF.
Rcerf091. Rchiobhm_chr6g0284081. 6. 47.38 6. 6. 669. 223. 独奏者
Rcerf092. Rchiobhm_chr6g0288231 6. 51.49 0. 1 789. 263. ERF.
Rcerf093 Rchiobhm_chr6g0288241 6. 51.53 0. 1 450. 150. ERF.
Rcerf094. Rchiobhm_chr6g0288261 6. 51.55 0. 1 522. 174. ERF.
Rcerf095. Rchiobhm_chr6g0288271 6. 51.55 0. 1 450. 150. ERF.
Rcerf096. Rchiobhm_chr6g0288281 6. 51.55 0. 1 477. 159. ERF.
Rcerf097. Rchiobhm_chr6g0289271. 6. 52.38 0. 1 636. 212. ERF.
Rcerf098. Rchiobhm_chr6g0294441 6. 56.77 1 2 927. 309. ERF.
Rcerf099 Rchiobhm_chr6g0295481 6. 57.48 0. 1 702. 234. Dreb.
Rcerf100. Rchiobhm_chr6g0298011. 6. 59.58 1 2 684. 228. Dreb.
Rcerf101. Rchiobhm_chr6g0299771. 6. 60.81 1 2 618. 206. Dreb.
Rcerf102 Rchiobhm_chr6g0301981 6. 62.18 0. 1 771. 257. Dreb.
Rcerf103. Rchiobhm_chr6g0306191 6. 64.95 0. 1 747. 249. Dreb.
Rcerf104 Rchiobhm_chr6g0308371 6. 66.49 1 1 468. 156. Dreb.
Rcerf105 Rchiobhm_chr6g0310091 6. 67.50 8. 9. 1971. 657. AP2.
Rcerf106. Rchiobhm_chr7g0184251 7. 4.91 0. 1 642. 214. ERF.
Rcerf107 Rchiobhm_chr7g0185311. 7. 5.49 3. 2 1143. 381. Dreb.
Rcerf108 Rchiobhm_chr7g0187951. 7. 7.65 0. 1 975. 325. ERF.
Rcerf109. Rchiobhm_chr7g0188681 7. 8.08 1 2 798. 266. ERF.
Rcerf110 Rchiobhm_chr7g0188691. 7. 8.09 1 2 711. 237. ERF.
Rcerf111 Rchiobhm_chr7g0195031. 7. 13.00 0. 1 561. 187. ERF.
Rcerf112. Rchiobhm_chr7g0195581 7. 13.38 0. 1 1005. 335. ERF.
Rcerf113. Rchiobhm_chr7g0195661 7. 13.46 12. 9. 1464 488. 独奏者
Rcerf114. Rchiobhm_chr7g0199231 7. 17.30 0. 1 840. 280. Dreb.
Rcerf115. Rchiobhm_chr7g0199251 7. 17.32 0. 1 723. 241. Dreb.
Rcerf116. Rchiobhm_chr7g0199301 7. 17.34 0. 1 720. 240. Dreb.
Rcerf117. RCHIOBHM_CHR7G0199331. 7. 17.37 0. 1 723. 241. Dreb.
Rcerf118. Rchiobhm_chr7g0199351 7. 17.38 0. 1 753. 251. Dreb.
Rcerf119. Rchiobhm_chr7g0199381. 7. 17.42 0. 1 726. 242. Dreb.
Rcerf120 Rchiobhm_chr7g0203971. 7. 21.55. 0. 1 669. 223. Dreb.
Rcerf121 Rchiobhm_chr7g0204031 7. 21.62 0. 1 537. 179. Dreb.
Rcerf122 Rchiobhm_chr7g0204611 7. 22.29 0. 1 1023. 341. ERF.
Rcerf123 Rchiobhm_chr7g0204641 7. 22.33 1 2 876. 292. ERF.
Rcerf124 Rchiobhm_chr7g0230931 7. 54.58 1 2 561. 187. Dreb.
Rcerf125 Rchiobhm_chr7g0231481 7. 55.10 0. 1 498. 166. Dreb.
Rcerf126. Rchiobhm_chr7g0231501 7. 55.11 0. 1 498. 166. Dreb.
Rcerf127 Rchiobhm_chr7g0231631 7. 55.25 0. 1 588. 196. Dreb.
Rcerf128 Rchiobhm_chr7g0231641 7. 55.30 0. 1 582. 194 Dreb.
Rcerf129. Rchiobhm_chr7g0231921 7. 55.76 0. 1 582. 194 Dreb.
Rcerf130 Rchiobhm_chr7g0235201 7. 59.94 0. 1 552. 184. Dreb.
Rcerf131 Rchiobhm_chr7g0239701 7. 65.48 0. 1 1131. 377. ERF.
  1. 一种可用AT.https://lipm-browsers.toulouse.inra.fr/pub/rchiobhm-v2/
  2. B.染色体
  3. C起始位置(MB)
  4. D.氨基酸