跳过主要内容

表1玉米杂交种及其亲本的产量性状

来自:蛋白质组学分析结果表明,两个玉米杂交种的杂种优势分别与胁迫反应和光合作用的增强有关

耳朵长度(厘米) 耳朵直径(cm) 内核行号 每行核数 Hundred-grain重量(克)
ZD909 20.2(±2.464) 5.1(±0.799) 15.3(±0.526) 42.3(±0.755) 37.7(±0.535)
Z58(女) 14.9(±2.567)* * 4.1(±0.198)* * 11.9(±0.342)* * 22.6(±0.830)* * 33.7(±1.318)*
HD568(男性) 10.1(±3.423)* * 3.9(±0.969)* * 14.5(±0.854)* * 18.1(±0.670)* * 24.7(±0.740)* *
ZD808 26.1(±0.515) 5.6(±0.305) 16.0(±0.000) 51.2(±3.633) 36.1(±1.246)
CL11(女) 15.1(±0.265)* * 4.1(±1.708)* * 12.5(±1.000)* * 21.0(±1.155)* * 24.6(±0.928)* *
NG5(男性) 19.8(±1.301)* * 4.7(±1.182)* * 16.0(±0.000) 31.8(±1.789)* * 25.4(±0.950)* *
  1. 注:' ** '表示p-value< 0.01;' * '表示p-value< 0.05