| Pi_556465. | misr_1 | Beni Sheief_4. | pi_574347 | PI_243679. | pi_625253. | pi_237655 | pi_237658 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pi_556465. | n | 9. | 3. | 7. | 11. | 6. | 9. | 9. | |
| Gd. | 0.5985 | 0.7301. | 0.6699 | 0.67139 | 0.6744 | 0.6324 | 0.6571 | ||
| misr_1 | n | 9. | 7. | 15. | 8. | 7. | 0. | ||
| Gd. | 0.7039. | 0.6747 | 0.6343 | 0.6318 | 0.5948 | 0.6619 | |||
| Beni Sheief_4. | n | 7. | 12. | 6. | 9. | 9. | |||
| Gd. | 0.7410 | 0.7409 | 0.7015 | 0.7390 | 0.6582 | ||||
| pi_574347 | n | 3. | 1 | 11. | 7. | ||||
| Gd. | 0.6861 | 0.6469 | 0.6778 | 0.6423 | |||||
| PI_243679. | n | 7. | 12. | 15. | |||||
| Gd. | 0.5922 | 0.6048 | 0.6725 | ||||||
| pi_625253. | n | 6. | 8. | ||||||
| Gd. | 0.6207. | 0.6518 | |||||||
| pi_237655 | n | 7. | |||||||
| Gd. | 0.6516 | ||||||||
| pi_237658 | n | ||||||||
| Gd. |