跳到主要内容

表3在不同固化阶段的温室内外,烟草中化学物质和多酚的内容物

从:收获时期的冷压力:对烟草叶片质量和固化特性的影响

治疗 采样温度(°C) 连续烟道固化时间(h) 常规化学成分(%) 多酚(mg g- 1的)
总糖 还原糖 总氮 尼古丁 氧化钾 水溶性氯化物 淀粉 蛋白质 糖尼古丁比例 氮尼古丁比例 一掺氯酸 绿原酸 咖啡酸 scopoletin 芦丁 kaempferol.
在温室里面 新鲜的烟草叶子 - 9.36AC. 5.20ab. 1.81AC. 2.33AA 1.93AB. 0.12ab. 33.00AA. 8.46AA 4.35AA 0.82AAB. 1.56ac. 7.25BC 0.12aab. 0.12aab. 9.69AB. 0.11ab.
38. 23.5 30.07AA 16.00BA. 2.26AAB. 3.44AA 2.75AAB. 0.24AA 4.20bb. 7.10ab. 9.23BA. 0.67AAB. 3.31AAB. 16.04BA. 0.19AA 0.09ab. 12.38AAB. 0.32AA
42. 16.5 18.79BCC. 11.53bab. 2.63AA 3.18AA 3.57AA 0.14aab. 1.40AB. 7.84AAB. 6.04BA. 0.83AAB. 2.71ab. 7.44ac. 0.05ab. 0.20AA 8.42AB. 0.31AA
48. 15. 21.65bab. 11.98bab. 2.39AAB. 2.80AA 2.98AA 0.18Aab. 2.44AB. 7.70AAB. 7.84BA 0.85AAB. 3.60AAB. 12.35AABC. 0.23AA 0.10ab. 11.52AAB. 0.15ab.
54. 22.5 20.48bab. 10.18bab. 2.19ABC. 3.35AA 3.44AA 0.14aab. 1.03ab. 7.26AAB. 6.58BA 0.66ab. 4.01AA 14.62AAB. 0.21AA 0.16aab. 14.06AA 0.16ab.
最初烤烟烟叶 - 21.32AAB. 12.64bab. 2.32AAB. 2.75AA 3.12AA 0.19Aab. 1.27ab. 7.45AAB. 7.63AA 0.87AA 3.43AAB. 10.42ABC. 0.23AA 0.10ab. 9.59BB. 0.15ab.
在温室之外 新鲜的烟草叶子 - 7.60ab. 3.79AB. 1.53AB. 2.12AA 1.43AA 0.06AA 39.94AA 6.87BA 3.61ab. 0.73AA 1.30AB. 14.15ABC. 0.21aab. 0.13aab. 11.1AA 0.10ab.
38. 23.5 36.95AA 25.06AA. 1.44BB. 1.89BA 2.12AA 0.14AA 13.25ab. 5.41bb. 20.74AA. 0.78AA 2.18bab. 23.20AA 0.25AA 0.06ab. 14.18AA 0.19BA
42. 16.5 36.07AA. 27.56AA 1.71BAB. 2.24AA 1.70BA. 0.06AA 8.72ABC. 6.08bab. 16.74AA. 0.78AA 1.29BB. 9.75AC. 0.10ab. 0.18AA 10.62AA 0.20ba.
48. 15. 33.2AA 23.02AA. 1.99BA. 2.86AA 1.76BA 0.07BA 7.41ABC. 6.56AAB. 14.07AA. 0.79AA 3.07AA 16.73AB. 0.25AA 0.12aab. 13.28AA 0.08ab.
54. 22.5 36.31AA 23.23AA 1.64bab. 2.12BA 1.73BA 0.09AA 5.40ac. 5.67bab. 17.55AA 0.78AA 2.82BA 18.60AAB. 0.19Aab. 0.06BB 12.92AA 0.10ab.
最初烤烟烟叶 - 30.88AA 24.42AA 2.00AA 2.58AA 2.07BA 0.06BA 8.48ABC. 6.82AA 12.11aab. 0.79AA 2.62AA 15.69AB. 0.29AA 0.11aab. 14.37AA 0.08ab.
  1. 不同的大写字母表明在相同的采样温度点处不同的处理存在显着差异。不同的小写字母表明在同一治疗中不同的采样温度之间存在显着差异(P <0.05)。这些值是三个生物学重复的平均值