跳到主要内容

表1多年来两个小麦品种的花粉产量组成

来自:与闭花受精倾向相反的小麦品种的小穗运动、花药挤压和花粉产生

品种 每小穗花的数目 每穗的小穗数 每穗花的数目 每穗花药数 每个花药的花粉粒数
的意思是 ±SD 的意思是 ±SD 的意思是 ±SD 的意思是 ±SD 的意思是 ±SD
Dacanto 2018 4.5b 1.7 18.8一个 1.7 84.4b 7.8 253.1b 23.0 923.0一个 418.4
2019 2.7一个 1.2 19.3一个 1.4 53.0一个 3.8 159.5一个 11.7 1850.5b 583.5
的意思是 3.6一个 1.8 19.1一个 1.6 68.7一个 16.8 206.3一个 50.8 1386.8B 640.3
Piko 2018 4.0b 0.9 21.5一个 1, 0 86.0b 4.0 258.0b 12.0 885.3一个 379.5
2019 2.8 1.2 20.3一个 1.3 56.7一个 3.7 169.0一个 11.1 1600.6b 282.1
的意思是 3.4一个 1.2 20.9一个 1.3 71.35一个 15.5 213.5一个 46.6 1243.0一个 482.3
  1. α =0.05时,相同小写字母的平均值在年份间和品种间差异不显著