跳到主要内容

表4 Hanoch X Harari RIL群体MI和其他性状的QTL鉴定

来自:弗吉尼亚型花生成熟时间一致性QTL的鉴定(落花生hypogaeal .)

特征 一年 QTL LG一个 位置(厘米) 侧面标记 物理位置范围(Mbp) LOD 通过(%)b 添加c
心肌梗死 2018 qMIA04a A04 28.5 Ax-176802283_a04 - ax-176815499_a04 117.6 - -125.59 5.33 9.9 −3.297
心肌梗死 2018 qMIB06 B06 50.6 Ax-147252043_b06 - ax-176807746_b06 11.3 - -16.6 5.28 9.8 3.335
心肌梗死 2018 qMIB03a B03 8.5 Ax-176807311_b03 - ax-176806413_b03 2.8 - -4.6 5 9.3 −3.142
心肌梗死 2019 qMIA04b A04 4.3 Ax-176819644_a04 - ax-176815499_a04 118.6 - -125.59 6.45 11.9 −4.917
心肌梗死 2019 qMIB05_2 B05_2 21.6 Ax-147251167_b05 - ax-176821336_b05 156.5 - -158.9 5.5 10.2 3.689
心肌梗死 2019 qMIB03b B03 10.1 Ax-176807311_b03 - ax-176801237_b03 2.8 - -5.7 5.35 9.9 −3.619
PY 2018 qPYB06.1 B06 51.2 Ax-176806482_b06 - ax-176795044_b06 9.4 - -24.5 4.92 9.2 140.241
PY 2018 qPYB06.2 B06 85.6 Ax-176817461_b06 - ax-176797523_b06 46.3 - -115.9 3.58 6.8 117.604
PY 2018 qPYB05_2 B05_2 19.1 Ax-147251194_b05 - ax-147251268_b05 157.1 - -158.3 3.53 6.7 116.586
2018 qHIB06a B06 51.2 Ax-176823538_b06 - ax-176793340_b06 7.6 - -117.1 11.77 20.6 0.075
2018 qHIB05_2 B05_2 21.6 Ax-147251167_b05 - ax-147223887_b05 156.5 - -158.4 5.61 10.4 0.051
2018 qHIA06.2 A06 180.5 Ax-176793198_a06 - ax-177642314_a06 6.7 - -17.09 5.39 10 −0.051
2018 qHIA06.1 A06 75.9 Ax-176799874_a06 - ax-176800771_a06 53.9 - -99.2 5.14 9.6 −0.051
2019 qHIB03 B03 5.54 Ax-176807311_b03 - ax-176800560_b03 2.8 - -4.5 5.32 9.9 −0.041
2019 qHIB06b B06 50.0 Ax-176819980_b06 - ax-176822996_b06 9.2 - -22.2 4.71 8.8 0.039
2019 qHIA07 A07 150.6 Ax-177640658_a07 - ax-176822344_a07 72.6 - -74.4 3.79 7.2 −0.035
2019 qHIB01 B01 63.7 Ax-176797129_b01 - ax-176811427_b01 141.3 - -145.4 3.03 5.8 0.031
50 pw 2018 q50PWA06 A06 99.1 Ax-176804928_a06 - ax-147225817_a06 10.4 - -97.2 6.39 11.8 −4.738
50 pw 2018 q50PWA09_1 A09_1 4.0 Ax-176821658_a09 - ax-177644544_a09 118.4 - -120.1 4.95 9.2 −4.111
50 pw 2018 q50PWB02 B02 4.9 Ax-147214422_b02 - ax-176813255_b02 103.2 - -104.7 3.85 7.3 3.684
50 pw 2019 q50PWA04 A04 81.6 Ax-176814690_a04 - ax-147248027_a04 95.3 - -110.01 4.83 9 3.955
50西南 2018 q50SWA09_1 A09_1 4.1 Ax-176821658_a09 - ax-177644544_a09 118.4 - -120.1 5.66 10.5 −1.531
50西南 2018 q50SWA06.1 A06 133.9 Ax-176805991_a06 - ax-176793602_a06 41.3 - -73.6 3.35 6.4 −1.229
50西南 2018 q50SWA06.2 A06 166.8 Ax-176810059_a06 - ax-176816647_a06 16.2 - -23.2 3.26 6.2 −1.197
50西南 2019 q50SWA04 A04 55.4 Ax-176814690_a04 - ax-176819644_a04 95.3 - -118.6 7.61 13.9 1.316
SP 2018 qSPB02 B02 21.6 Ax-147239780_b02 - ax-176816518_b02 1.2 - -3.8 7.73 14.1 −0.793
SP 2018 qSPA06.1 A06 62.1 Ax-147225784_a06 - ax-176808527_a06 94.0 - -101.8 4.98 9.3 0.643
SP 2018 qSPA06.2 A06 112.5 Ax-176816213_a06 - ax-176807067_a06 15.6 - -75.2 4.87 9.1 0.687
SP 2019 qSPA09_1 A09_1 0.3 Ax-176821909_a09 - ax-177644544_a09 120.1 - -120.1 3.08 5.8 0.604
黑洞 2018/2019 qBHB05_2 B05_2 21.6 Ax-147251167_b05 - ax-147251374_b05 156.5 - -159.6 81.2 79.6 −0.456
  1. 一个LG连锁群;b通过表型变异解释;c添加加性效应(负值对应哈拉里亲本系)。心肌梗死成熟度指数;PY豆荚产量;收获指数;50 pw50荚重;50西南50粒重;SP炮击百分比;黑洞分支的习惯