跳到主要内容

表1推定的详细信息G. Hirsutum本研究发现WAK基因

从:作为涉及的重要调节器的细胞壁相关激酶的鉴定gossypium hirsutum抵抗力verticillium dahliae.

基因名称 基因身份证 ORF.
(BP)
长度
(AA)
m
(KDA)
PI. 不稳定指数 亚细胞本地化
ghwak1. ghir_a02g001840. 2217. 738. 82.81 6.86 42.46 下午
ghwak2. ghir_a02g001850. 2880 959. 107.41 5.97 41.51 下午
ghwak3 ghir_a02g002660. 2283 760. 85.46 5.56 39.76. 下午
ghwak4. Ghir_A02G007280 2178. 725. 80.83 5.61 33.14 下午
GHWAK5 ghir_a02g007310. 2256 751. 83.41 6.17 35.88 下午
GHWAK6. ghir_a02g007330 2232 743. 82.94 5.91 39.16 下午
GHWAK7. ghir_a02g007350. 2121. 706. 78.95 6.80 31.85. 下午
GHWAK8 ghir_a02g012070 2190. 729. 81.41 5.80 38.89 下午
ghwak9. ghir_a02g012080 2229. 742. 81.19 5.33 35.72 下午
GHWAK10. ghir_a02g017660. 2103 700 77.18 8.56 40.12 下午
GHWAK11. ghir_a03g016250 1908年 635. 70.57 6.72 41.61 下午
GHWAK12. ghir_a03g016560. 2025. 674. 75.73. 6.20. 47.28 下午
GHWAK13 ghir_a04g009230 1905年 634. 70.44 8.62 33.66 下午
GHWAK14 ghir_a05g020230 2073. 690 76.18 6.65 44.81 下午
GHWAK15 ghir_a05g024460. 2085年 694. 76.91 5.15 32.81 下午
GHWAK16. ghir_a05g024500. 2094年 697. 77.68 5.53 39.57 下午
GHWAK17. ghir_a05g024510 2130. 709. 79.13 8.35 36.54 下午
GHWAK18 ghir_a06g001260 2103 700 77.81 7.73 49.35 下午
GHWAK19. ghir_a09g001860 2844 947. 106.41 7.60 44.97 下午
GHWAK20 ghir_a09g005720 1923年 640. 72.11. 6.47 38.48 下午
GHWAK21 Ghir_A09G016250 1923年 640. 71.10 8.79 34.18 下午
ghwak22 ghir_a10g009180. 2082年 693 76.58 8.48 45.50 下午
GHWAK23 ghir_a10g013470 2889 962 107.19. 6.20. 47.17 下午
GHWAK24 Ghir_A10G018760 2058年 685. 76.72 6.37 36.17 下午
GHWAK25 ghir_a10g019250 2253 750. 83.65 5.99 38.92 下午
GHWAK26 ghir_a10g022760 1890年 629. 68.77 6.35 40.73 下午
GHWAK27 ghir_a11g011010 1848年 615. 67.03 5.65 39.17 下午
GHWAK28 ghir_a11g015050. 2085年 694. 78.23 6.43 38.74 下午
GHWAK29 ghir_a11g017400. 1965年 654. 74.59 8.76 36.61 下午
GHWAK30 ghir_a11g017530 2007年 668. 75.17 6.40. 36.25 下午
ghwak31 ghir_a11g019930 2091. 696. 76.73 7.15 45.22 下午
ghwak32 ghir_a11g026030 1857年 618. 69.06 8.98 35.75 下午
ghwak33 ghir_a12g005550. 1953年 650. 72.70 5.17 46.76 下午
GHWAK34 ghir_a12g012670 1890年 629. 69.54 6.26 37.01 下午
ghwak35 ghir_d02g001920 2805 934. 104.86 5.47 43.66 下午
GHWAK36 ghir_d02g001930. 2736 911. 101.87 6.09 48.28 下午
GHWAK37 ghir_d02g001940 2766 921. 102.98 6.15 47.44 下午
ghwak38 ghir_d02g001960 2877 958. 107.08 7.72 40.71 下午
GHWAK39 ghir_d02g001970. 3015. 1004. 112.34 7.20 43.96. 下午
GHWAK40 Ghir_D02G001980 2853 950. 105.62 5.97 40.01 下午
GHWAK41 ghir_d02g003070 2925. 974. 109.39 5.69 39.50. 下午
GHWAK42 ghir_d02g007710. 1929年 642. 71.21 6.81 39.67 下午
GHWAK43 ghir_d02g007720. 2052年 683. 75.70. 5.31 38.92 下午
GHWAK44 ghir_d02g007730. 2238 745. 82.72 5.20 40.76 下午
GHWAK45 ghir_d02g007740. 2253 750. 84.49 6.17 38.33 下午
GHWAK46 ghir_d02g007750. 2196. 731. 81.89. 5.98 37.64 下午
GHWAK47 ghir_d02g007760. 2049. 682. 75.75. 5.36 36.84 下午
ghwak48 ghir_d02g007780. 2313. 770. 85.69 6.12 36.93 下午
GHWAK49 ghir_d02g007790. 2214. 737. 81.56 5.98 37.05 下午
ghwak50 ghir_d02g007800. 1905年 634. 71.16 5.77 33.20. 下午
ghwak51 ghir_d02g007810 2163 720. 80.85 6.13 41.17 下午
ghwak52 ghir_d02g007820 2151. 716. 80.23 6.54 3566 下午
ghwak53 ghir_d02g017510 1908年 635. 70.61 6.55 44.29 下午
GHWAK54 ghir_d02g017820 1890年 629. 70.82 6.12 48.70 前,PM
GHWAK55 ghir_d03g001900. 2100. 699. 76.95 8.54 38.15 下午
GHWAK56 Ghir_D03G011850 2076. 691. 76.83 8.55 33.01 下午
GHWAK57 ghir_d04g013370. 1920年 639. 71.07 8.58 32.21 下午
ghwak58 ghir_d05g020210 2181. 726. 80.64 7.19 45.94 下午
GHWAK59 ghir_d05g024300. 3069. 1022. 114.00 6.47 33.32 下午
GHWAK60 ghir_d06g001130 2103 700 77.76 7.74 47.04 下午
ghwak61 ghir_d09g001670 2862 953. 106.48 6.04 42.26 下午
GHWAK62 ghir_d09g001690. 2850. 949. 106.27 5.71 43.80. 下午
GHWAK63 ghir_d09g015720 1914年 637. 70.65 8.74 35.45 下午
GHWAK64 ghir_d09g018010 1995年 664. 75.49 6.23 42.60 下午
GHWAK65 ghir_d09g025850. 1971. 656. 74.68 6.20. 43.00 下午
GHWAK66 ghir_d10g010060 2082年 693 76.31 8.53 46.47 下午
GHWAK67 ghir_d10g014200. 2898 965. 107.43 5.62 47.03 下午
ghwak68 ghir_d10g020270 2049. 682. 76.45 6.53 35.60 下午
GHWAK69 ghir_d10g020870 2091. 696. 77.38 6.38 34.71 下午
ghwak70. ghir_d10g020880. 2310. 769. 86.29 6.24 34.86. 下午
GHWAK71 Ghir_D10G020930 2307 768. 86.09 5.67 35.08 下午
GHWAK72 ghir_d10g025210 1830年 609. 66.92 6.20. 45.83 下午
ghwak73 ghir_d11g010940 1923年 640. 69.64 5.89 40.12 下午
GHWAK74 ghir_d11g015120 1902年 633. 71.17 6.12 44.54 下午
GHWAK75 ghir_d11g017450. 1992年 663. 74.61 8.03 50.47 下午
GHWAK76 ghir_d11g017550 2058年 685. 75.91. 5.97 47.03 下午
GHWAK77 ghir_d11g020010 2094年 697. 76.74 6.92 46.71 下午
GHWAK78 ghir_d11g023010 2040. 679. 75.99. 6.72 36.11 下午
GHWAK79 Ghir_D11G026200 1908年 635. 70.99 8.78 38.79 下午
ghwak80 ghir_d12g005550. 2004年 667. 74.32 5.50 46.69 下午
ghwak81 ghir_d12g012920 1896 631. 69.95 6.55 36.83 下午
  1. 下午质膜,前任细胞外