跳到主要内容

表1本研究中使用的17个核微卫星基因座的遗传统计

从:SympaTric和Allopatric群体的杂交和迟发,四种橡木种群

无效的 N一种 NE. HO. HE. 一种R. HS. pic F英石 CF英石 G'英石 Nm
QM58TGT. 0.011 21. 17.2 0.980 0.944 9.9 0.980 0.939 0.095 * 0.096 0.088 * 2.24
QURU-GA-0i01 0.097 20. 10.3 0.390 0.904 9.7 0.383 0.895 0.081 * 0.053 0.074 * 2.35
QURU-GA-0M05 0.078 26. 16.8 0.450. 0.942 12.9 0.452 0.937 0.046 * 0.043 0.042 * 3.64
QURU-GA-0M07 0.073 16. 10.8 0.420 0.909 10.1 0.416 0.900 0.076 * 0.061 0.070 * 2.49
QURU-GA-OI21 0.109 18. 7.6 0.267 0.870. 8.7 0.254 0.857 0.161 * 0.132 0.151 * 1.19
QURU-GA-1H14 0.019 29. 15.9 0.797 0.939 14.2 0.794 0.934 0.047 * 0.048 0.042 * 4.01
QURU-GA-1I15 0.076 25. 9.3 0.483 0.894 11.0 0.487 0.885 0.084 * 0.062 0.079 * 2.27
MSQ16 0.045 29. 13.9 0.567 0.930 13.7 0.571 0.924 0.047 * 0.038 0.042 * 3.80
SSRQPZAG1 / 5. 0.086 21. 13.7 0.393 0.929 11.9 0.389 0.922 0.038 * 0.033 0.033 * 4.20.
SSRQPZAG15 0.054 21. 12.0 0.483 0.918 10.4 0.485 0.911 0.112 * 0.086 0.098 * 1.87
SSRQPZAG36. 0.027 25. 14.6 0.673 0.933 11.3 0.665 0.928 0.123 * 0.096 0.111 * 1.72
SSRQRZAG 7. 0.036 19. 12.3 0.697 0.920 13.2 0.698 0.920 0.037 * 0.033 0.034 * 4.60
SSRQRZAG 31. 0.047 21. 11.6 0.560. 0.916 11.7 0.563 0.916 0.128 * 0.102 0.114 * 1.64
SSRQRZAG 74. 0.057 16. 6.4 0.360 0.844 7.1. 0.358 0.844 0.204 * 0.168 0.190 * 0.95
SSRQRZAG 87. 0.051 12. 9.2 0.667 0.893 7.6 0.663 0.892 0.152 * 0.141 0.150 * 1.27
SSRQRZAG 96. 0.091 20. 11.2 0.330 0.913 8.5 0.324 0.912 0.156 * 0.105 0.142 * 1.29
SSRQRZAG112. 0.025 22. 14.7 0.870. 0.933 9.7 0.872 0.933 0.148 * 0.144 0.130 * 1.50
全面的 0.058 21. 12.2 0.552 0.914 10.7 0.550. 0.909 0.099 0.085 0.093 * 2.41
  1. N一种等位基因数量,NE.有效数量的等位基因,一种R.等位基因丰富,罕见的普通样本大小为10,HO.观察到在基因座上平均的杂合子,HE.预期的杂合子平均在基因座上,HS.群体群体内的遗传多样性,pic多态性信息内容,F英石遗传分化指数(Weir和Cockerham 1984),CF.英石使用“排除空向等位基因”(ENA)方法(Chapuis&Estoup 2007)进行校正的遗传分化指数,G'英石标准化遗传分化指数(Hedrick 2005),T.一种退火温度,无效的占总群体的空平均频率;*表示统计学意义(P. < 0.001) based on 10,000 permutations implemented in ARLEQUIN