跳转到主要内容

表2土壤矿质氮(NO .3.和NH4+)根际极细(d< 0.1 mm)和细(0.1 <d< 2毫米)根的陆地棉在0 ~ 10 cm和1 ~ 20 cm土层施用尿素/生物炭的不同处理

来自:生物炭诱导的根系构型改善促进了棉花幼苗对养分的同化

土壤的层 没有3.浓度(毫克/升) NH4+浓度(毫克/升)
0 10厘米 10 20厘米 0 10厘米 10 20厘米
治疗 < 0.1毫米 0.12毫米 < 0.1毫米 0.12毫米 < 0.1毫米 0.12毫米 < 0.1毫米 0.12毫米
ck 0.13 (0.04) d 0.21 (0.11) d 0.11 (0.01) d 0.42 (0.03) d 0.076 (0.021) 0.083 (0.009) b 0.084 (0.013) b 0.088 (0.014) b
年代 7.33 (1.02) 8.22 (0.58) 3.46 (0.33) 4.62 (0.29) c 0.061 (0.005) c 0.069 (0.003) c 0.041 (0.009) c 0.042 (0.017) c
b 3.28 (0.31) c 3.75 (1.04) c 1.04 (0.19) cd 1.09 (0.38) d 0.089 (0.009) b 0.095 (0.013) ab 0.092 (0.016) ab 0.099 (0.006) ab
soa 7.65 (0.82) 9.58 (0.54) 4.12 (0.08) b 9.77 (0.36) 0.104 (0.033) 0.127 (0.012) 0.107 (0.029) 0.101 (0.024) ab
发出呜咽声 5.62 (1.12) b 6.33 (0.24) b 3.09 (0.25) 4.73 (0.17) c 0.092 (0.005) ab 0.086 (0.015) b 0.085 (0.008) b 0.089 (0.019) b
美国银行 5.09 (0.49) 5.89 (0.78) b 3.01 (0.37) 7.09 (0.28) b 0.048 (0.008) d 0.054 (0.002) c 0.117 (0.028) 0.125 (0.003)
鲍勃 4.16 (0.08) 4.57 (0.04) 6.33 (0.19) 9.69 (0.05) 0.083 (0.021) b 0.076 (0.004) 0.104 (0.002) 0.118 (0.002)
  1. 注:不同小写字母表示置信区间为的处理之间存在显著差异P< 0.05
  2. 有7个处理:ck(对照)、sb(常规3.76 g尿素kg)−10 ~ 10 cm土层施氮)、bb (10 ~ 20 cm土层常规施氮)、soa(尿素在sb + 37.28 g生物炭kg的基础上减少25%)−1SOB(尿素在sb + 37.28 g生物炭kg的基础上减少50%)−1土壤)、蟒牛(尿素在bb + 37.28 g生物炭kg的基础上减少25%−1和Bob(尿素在bb的基础上减少了50%,生物炭kg为37.28 g−1土壤)。结果以五种植物的平均值表示