跳过主要内容

表3木薯蔗糖合酶、细胞壁转化酶和蔗糖转运蛋白基因的基本信息

来自:主要由共形成层韧皮部卸载光合产物维持木薯贮藏根中淀粉的高效积累(木薯耐Crantz)

基因 变得更ID
v6.1
位置 (bp) cd
(bp)
蛋白质
(aa)
SuSy1 Manes.03G044400 Chr03:3583270.3588587
反向
2752 2421 806
SuSy2 Manes.03G198900 Chr03:28057541.28064463反向 2598 * 2241 746
SuSy3 Manes.01G221900 Chr01:30850003.30857026反向 2867 2436 811
SuSy4 Manes.16G090600 Chr16:24754130.24759053向前 2750 2421 806
SuSy5 Manes.02G081500 Chr02:6080529.6085146
反向
2881 2526 841
SuSy6 Manes.14G107800 Chr14:8748090.8752577向前 3026 2739 912
SuSy7 Manes.01G123800 Chr01:24140021.24144607反向 2783 2526 841
CWI1 Manes.03G049200.1 Chr03:4223184.4226988向前 2401 1779 592
CWI2 Manes.08G027200.1 Chr08:2431570.2433947向前 1851 1719 572
CWI3 Manes.11G025400.1 Chr11:2236114.2240122
反向
2079 1767 588
CWI4 Manes.04G140500.1 Chr04:26727894.26729547向前 1369 1278 425
CWI5 Manes.008G027200.1 Chr08:2431570.2433947向前 1851 1719 572
CWI6 Manes.0009G053500.1 Chr09:7064243.7068843
反向
1719 1719 572
SUT1-1 Manes.18G099400.1 Chr18:8603890.8607266向前 2193 1785 594
SUT1-2 Manes.02G190300.1 Chr02:15510673 . .向前15513298 2189 1542 513
SUT4-1 Manes.18G054200.1 Chr18:4548075.4559586向前 3720 1497 498
SUT4-2 Manes.05G186600.1 Chr05:25724747.25733136向前 3144 1491 496
SUT2-2 Manes.05G099000.1 Chr05:8333636.8347861
反向
3028 1827 608