跳过主要内容

表3有益矿物元素全基因组关联作图结果(P< 105

来自:中国冬小麦籽粒9种矿质元素基因组新区域的鉴定

特征 Env SNP标记 空空的。 位置 P R2(%)
Ca E4 Excalibur_c41752_392 3 b 67 4.70 e-05 8.92
E4 BS00057451_51 3 b 67 4.70 e-05 8.92
E4 Kukri_c41797_393 5 53 7.13 e-06 10.97
E4 RFL_Contig2187_1025 5 53 7.13 e-06 10.97
E2 wsnp_Ex_c4561_8184576 1 b 75 6.26 e-05 8.33
E2 wsnp_BF478690B_Ta_2_1 1 b 75 6.72 e-05 8.28
E2 Excalibur_c5218_75 1 b 75 7.28 e-05 8.2
E2 IAAV2125 1 b 75 6.72 e-05 8.28
E2 IAAV6731 1 b 75 6.72 e-05 8.28
E2 JD_c3116_778 1 b 75 6.26 e-05 8.33
E2 Ra_c37969_549 1 b 75 8.25 e-05 8.05
E2 RAC875_c19014_725 1 b 75 6.26 e-05 8.33
E2 RAC875_rep_c112555_200 1 b 75 6.72 e-05 8.28
E2 RAC875_rep_c119728_146 1 b 75 8.92 e-05 7.97
E2 ta003725 - 0553 1 b 75 8.92 e-05 7.97
E2 BS00022619_51 1 b 75 7.72 e-05 8.14
E2 BS00022920_51 1 b 75 6.72 e-05 8.28
E2 Tdurum_contig81102_102 1 b 75 8.92 e-05 7.97
E2 wsnp_Ex_c11913_19105189 5 16 5.47 e-05 8.75
E2 RAC875_rep_c112368_118 5 16 7.57 e-05 8.77
E2 Excalibur_c6326_77 6 b 20. 1.46 e-05 10.19
E2 RAC875_s114363_172 6 b 22 5.14 e-05 8.87
E3 wsnp_Ex_c65899_64135487 7 d 26 8.79 e-05 8.12
E3 wsnp_Ra_c8297_14095831 7 d 26 9.09 e-05 8.07
E3 D_contig11494_202 7 d 26 7.70 e-05 8.25
E3 D_F5XZDLF01ASSE2_190 7 d 26 7.70 e-05 8.25
E3 Ex_c25027_535 7 d 26 7.70 e-05 8.25
E3 Excalibur_c833_1405 7 d 26 8.85 e-05 8.1
E3 Kukri_rep_c103404_314 7 d 26 7.70 e-05 8.25
E3 BS00022449_51 7 d 26 7.82 e-05 8.25
E3 BS00110124_51 7 d 27 7.70 e-05 8.25
E3 BS00110642_51 7 d 27 7.70 e-05 8.25
E3 D_GB5Y7FA02IDDA9_183 7 d 30. 7.70 e-05 8.25
E3 ta005377 - 1076 7 d 32 6.50 e-05 8.43
E4 Excalibur_c19455_3496 7 b 163 8.12 e-08 16.23
E4 Excalibur_c11062_582 7 b 171 1.44 e-05 10.26
E4 Excalibur_c25090_830 7 b 171 2.81 e-06 12.07
E4 RAC875_rep_c110526_229 7 b 171 1.44 e-05 10.26
E2 Excalibur_c29255_366 4 b 104 8.12 e-05 8.91
E1 BS00012036_51 2 b 108 8.49 e-05 8
E1 BS00062691_51 4 b 62 7.05 e-06 12.12
E1 CAP8_rep_c6942_227 7一个 148 8.98 e-05 7.94
E1 BS00072941_51 7 b 71 2.42 e-05 9.29
E1 BobWhite_c7907_657 7 b 71 2.42 e-05 9.29
E1 Kukri_c78330_327 7 b 71 3.23 e-05 8.99
E1 RFL_Contig2540_306 7 b 71 2.42 e-05 9.29
E1 ta003961 - 0636 7 b 71 2.42 e-05 9.29
E1 BS00095819_51 7 b 72 6.62 e-05 8.25
E1 Tdurum_contig75931_1967 7 b 72 6.62 e-05 8.25
E1 BobWhite_c40042_842 7 b 101 8.98 e-05 7.94
E3 Ra_c19225_591 2 b 130 4.19 e-05 8.19
E3 wsnp_Ex_c9428_15641609 7一个 159 3.63 e-05 8.42
E3 wsnp_Ex_c9428_15641639 7一个 159 1.91 e-05 8.98
E4 Excalibur_c41752_392 3 b 67 7.87 e-07 13.25
E4 BS00057451_51 3 b 67 7.87 e-07 13.25
Se E1 Excalibur_rep_c93332_58 3 d 107 1.07 e-05 10.06
E1 BobWhite_c9622_723 3 d 113 3.93 e-05 8.99
E1 wsnp_Ku_c21275_31007309 5 83 3.46 e-05 8.77
E2 Tdurum_contig4974_355 4 b 61 8.65 e-05 8.7
E2 wsnp_Ex_c14654_22713386 7一个 42 2.66 e-05 9.68
E2 D_contig06359_118 7 d 56 2.80 e-05 9.52
  1. E1、E2、E3、E4与表中相同1