跳到主要内容

表4重金属元素的基因组关联映射结果(P. < 10-5

从:鉴定中国冬小麦籽粒九矿物元素相关的新型基因组区域

特征 env. SNP标记 CHR。 位置 P. R.2(%)
光盘 E3. tdurum_contig44851_927 1B. 162. 3.23E-06. 11.77
E2. BS00083531_51 1D 72. 6.82E-05. 8.51
E3. tdurum_contig44851_593 1D 164. 3.23E-06. 11.77
E4. RAC875_C9594_1289 1D 65. 9.63E-05. 8.20
E4. WSNP_EX_REP_C108004_91402649. 2A 168. 4.77E-05. 8.87
E4. Gene-0762_808 2A 168. 4.64E-05. 8.90
E2. CAP12_REP_C6956_169 2B. 115. 7.91E-05. 8.32
E2. WSNP_EX_C17538_26261053 2B. 100. 8.63E-05. 8.25
E2. RAC875_C59545_122 2B. 104. 7.26E-05. 8.41
E2. Excalibur_rep_c66577_159 2B. 107. 5.00E-05. 8.82
E3. tdurum_contig13489_292 4A 75. 3.65E-06. 11.65
E3. kukri_c59197_207 4B. 6. 7.70E-06. 11.05
E3. RAC875_C9572_588 4B. 63. 8.79E-05. 8.22
E4. WSNP_EX_C28908_37989067 5A 27. 4.85E-06. 11.34
E4. wsnp_ku_c1254_2498515 5A 27. 1.43E-05. 10.16
E4. BS00033185_51 5B. 174. 9.69E-05. 8.14
E3. RAC875_REP_C69613_547 5D 56. 6.85E-05. 9.10
E3. wsnp_ex_c7713_13153321 6B. 92. 4.09E-05. 9.03
E3. Excalibur_c7713_272 7A 92. 8.57E-05. 8.24
E4. Excalibur_c11062_582 7B. 171. 5.52E-05. 8.72
E4. Excalibur_c25090_830 7B. 171. 2.68E-05. 9.49
E4. RAC875_REP_C110526_229. 7B. 171. 5.52E-05. 8.72
PB. E3. ex_c4206_502 1B. 108. 6.88E-05. 8.48
E2. BS00083626_51 2B. 173. 9.90E-05. 7.94
E4. BS00022424_51 3A 141. 5.65E-05. 8.76
E3. tdurum_contig48760_112 5A 69. 7.77E-05. 8.37
E4. WSNP_EX_C28908_37989067 5A 27. 1.10E-05. 10.53
E4. wsnp_ku_c1254_2498515 5A 27. 3.89E-05. 9.16
E1. Excalibur_c16961_85 6B. 64. 2.15E-05. 9.44
E1. bobwhite_c27318_380 6B. 67. 6.06E-05. 8.35
E1. Excalibur_c6416_1712 6B. 67. 6.07E-05. 8.35
E1. bobwhite_c36415_378 6B. 67. 9.21E-05. 7.90
E1. IACX203 6B. 67. 3.00E-05. 9.12
E3. Excalibur_c1215_334 7A 127. 5.29E-05. 8.88
E4. RAC875_C57326_85 7B. 134. 8.71E-05. 8.30
E4. WSNP_EX_C8400_14157060 7B. 134. 8.71E-05. 8.30
E4. Excalibur_c19455_3496 7B. 163. 9.11E-06. 10.81
E4. Excalibur_c11062_582 7B. 171. 1.90E-06. 12.47
E4. Excalibur_c25090_830 7B. 171. 8.11e-07. 13.43
E4. RAC875_REP_C110526_229. 7B. 171. 1.90E-06. 12.47
  1. E1,E2,E3和E4与表相同1