Skip to main content

Table 10 GWAS results for trait starch content

From:Genome-wide association studies for agronomical traits in a world wide spring barley collection

SNP Chr Position MAF P-values -log10(P) 2(%) Effect QTL Reference QTL Literature
SNP20 1H 43.28 0.099 0.0076 2.12 0.3 -0.915 QTL1_SC
SNP22 1H 47.47 0.340 0.0045 2.35 0.34
SNP36 1H 51.23 0.396 0.0299 1.52 0.2 -0.78 QTL2_SC
SNP47 1H 55.49 0.495 0.0190 1.72 0.22
SNP53 1H 60.19 0.309 0.0105 1.98 0.28
SNP56 1H 61.53 0.264 0.0059 2.23 0.32 1.34 QTL3_SC
SNP66 1H 69.53 0.474 0.0148 1.83 0.25
SNP92 1H 101.45 0.288 0.0009 3.04 0.43 -0.70 QTl4_SC
SNP108 1H 126.01 0.108 0.0236 1.63 0.32 -0.76 QTL5_SC
SNP136 2H 33.74 0.349 0.0093 2.03 0.28 -0.63 QTL6_SC Qsch2a [76]
SNP174 2H 63.53 0.406 0.0142 1.85 0.25
SNP176 2H 63.53 0.184 0.0315 1.50 0.19
SNP180 2H 64.24 0.225 0.0066 2.18 0.31 -1.14 QTL7_SC
SNP181 2H 64.24 0.209 0.0137 1.86 0.26
SNP192 2H 71.12 0.474 0.0259 1.59 0.21 -0.68 QTl8_SC QStr.StMo-2H Grain genes
SNP222 2H 90.10 0.485 0.0277 1.56 0.22 -1.05 QTL9_SC Qsch2b [76]
SNP311 3H 51.73 0.214 0.0227 1.64 0.22 -1.15 QTL10_SC
SNP334 3H 55.57 0.373 0.0067 2.17 0.31
SNP358 3H 72.26 0.358 0.0087 2.06 0.29 0.96 QTL11_SC
SNP507 4H 65.05 0.491 0.0160 1.80 0.23 -0.55 QTL12_SC
SNP539 4H 111.68 0.175 0.0048 2.32 0.33 1.18 QTL13_SC
SNP543 4H 123.29 0.256 0.0039 2.41 0.35 1.10 QTL14_SC
SNP599 5H 58.70 0.351 0.0272 1.57 0.21 0.67 QTL_15SC QStr.StMo-5H Grain genes
SNP612 5H 65.49 0.445 0.0135 1.87 0.26
SNP643 5H 110.26 0.104 0.0080 2.10 0.27 -1.79 QTL16_SC
SNP725 6H 22.35 0.469 0.0117 1.93 0.27 0.73 QTL17_SC
SNP727 6H 24.36 0.433 0.0244 1.61 0.22
SNP795 6H 71.08 0.392 0.0282 1.55 0.2 -0.57 QTL18_SC QStr.StMo-6H Grain genes
SNP823 6H 112.32 0.299 0.0252 1.60 0.21 -0.81 QTL19_SC
SNP836 7H 0 0.199 0.0175 1.76 0.24 -0.74 QTL20_SC
SNP844 7H 12.42 0.096 0.0003 3.50 0.65 -1.72 QTL21_SC waxy Grain genes
SNP893 7H 78.22 0.127 0.0040 2.40 0.53 0.81 QTL22_SC
SNP918 7H 87.97 0.297 0.0296 1.53 0.17 0.38 QTL23_SC Qsch7a [76]
SNP930 7H 121.09 0.074 0.0083 2.08 0.24 -1.74 QTL24_SC
SNP951 7H 149.03 0.24 0.0168 1.77 0.27 -0.76 QTL25_SC
  1. Significant markers associated for SC with K-model, their MAF, P-value of association, variance explained by marker (R2), effect of the most significant marker within the QTL interval, name of the QTL, and the reference QTL or gene from literature.