跳到主要内容

表3防御和茉莉酸相关的烟草叶中AC2中的上调转录物

从:GEMINIVIRAL AC2 RNA沉默抑制剂在转基因烟草植物中改变糖和茉莉醇响应基因表达的表达

防御反应 茉莉酸盐生物合成和信号
est / mRNA. 折叠 基因描述 est / mRNA. 折叠 基因描述
TA16340_4097. 8.5 Medicago Truncatula Annexin. FG638546. 3.8 尼古利亚娜Tabacum PLA2蛋白质
FG636567. 5.1 Nicotiana Tabacum nteig-C29 FG638546. 4.1 尼古利亚娜Tabacum PLA2蛋白质
TA11690_4097. 4.1 Nicotiana Tabacum SAR8.2D蛋白质 CV020743 3.7 尼古利亚娜Tabacum PLA2蛋白质
AY775034 3.9 Nicotiana Tabacum AVR9 / CF-9蛋白 CV017220 2.0 尼古利亚娜Tabacum PLA2蛋白质
TA11684_4097. 3.9 Nicotiana Tabacum Sar8.2c EB681141 4.5 Nicotiana attenuata脂氧基酶
EH622972. 3.8 尼古利亚娜Tabacum SAR8.2J. DR752068 4.3 Nicotiana attenuata脂氧基酶
EB440996 3.8 病因相关蛋白质 EB430793 3.7 Nicotiana attenuata脂氧基酶
EH621322 3.6 Nicotiana Tabacum sar8.2e蛋白质 EB447101 2.9 Nicotiana attenuata脂氧基酶
eh622818 3.3 Nicotiana Tabacum:SAR8.2C蛋白质 DV160344 2.1 Nicotiana attenuata脂氧基酶
EH619416. 2.5 Capsicum Annuum Defensin J1-2 FG644491. 8.0 Solanum tuberosum eMine氧化物制理酶
TA14524_4097. 2.4 Nicotiana Tabacumavr9 / CF-9蛋白65 TA15530_4097. 2.6 Solanum Lycopersicum 12-苯并氧化成琥珀酸还原酶3
eh620366. 2.2 Nicotiana Benthamiana呼吸爆发氧化酶 TA15531_4097. 2.0 Solanum Lycopersicum 12-苯并氧化成琥珀酸还原酶3
CV018796 2.1 SAR8.2M蛋白质相关聚集 DW004249 2.0 尼古利亚塔巴氏菌丁烷环丁烯酶
BP132210 2.1 Populus trichocarpa tir-nbs疾病抗性蛋白质 AJ308487. 2.4 尼古利亚塔巴氏菌丁烷环丁烯酶
TA18382_4097. 2.0 AVR9 / CF-9快速引发蛋白质14 AJ308487. 2.5 尼古利亚塔巴氏菌丁烷环丁烯酶
可活性氧物种(ROS)的清除 EB427874 2.4 Nicotiana Tabacum ntjaz1蛋白质
DW000487. 14.7 戊糖胺毒素-C13 EB448804. 2.7 Nicotiana Tabacum ntjaz1蛋白质
AY074787. 4.7 尼古利亚娜Tabacum DehydrooShathate还原酶 TA15051_4097. 3.4 Nicotiana Tabacum ntjaz1蛋白质
FG637828 2.8 Nicotiana Tabacum过氧化物酶 EB681065 2.0 Nicotiana Tabacum ntjaz1蛋白质
TA12995_4097. 2.7 尼古利亚娜Sylvestris磷脂氢过氧化物谷胱甘肽过氧化物酶 EB445549. 2.4 Nicotiana Tabacum Ntjaz3蛋白
EH622305. 2.7 谷胱甘肽S-转移酶 EB427874 2.9 II组和茉莉酸相关应力反应的蛋白质
EB439671. 2.7 尼古利亚娜alata thioredoxin h CV016937 2.7 II组和茉莉酸相关应力反应的蛋白质
FG143852 2.1 Solanum Tuberosum过氧化物酶(PRX2) 茉莉酸响应基因
CV018765 2.1 尼古利亚娜Tabacum Thioredoxin eh615998. 27.7 Nicotiana Tabacum Nictaba(NT1)
EH615198 23.4 Nicotiana Tabacum Nictaba(NT1)
ef532799. 2.1 尼古利亚娜Tabacum过氧化酶 EB444740 5.6 Nicotiana glutinosa 1-氨基细胞 - 丙烷-1-羧酸氧化酶(ACC氧化酶)
FG633784 5.2 Solanum Lycopersicum花青素酰基转移酶
NP917355 4.9 尼科尼亚塔巴哈姆姆ERF1
  1. 折叠变化表示为从归一化中值强度值计算的AC2 / WT的比率(n = 3)。