跳到主要内容

表1被选择的基因被调控以应对竞争

来自:种内竞争的转录组分析拟南芥揭示与营养获取和一般应激反应途径相关的器官特异性特征

描述 美国国际集团的代码 比(日志2 罗斯福
矿物质运输和代谢
DUR3,尿素转运蛋白 At5g45380 0.79 0.034
GS2,谷氨酰胺合成酶 At5g35630 −0.72 0.089
谷氨酸脱氢酶 At5g07440 −0.74 0.043
硝酸铁氧化还原酶NIR1 At2g15620 −1.07 0.021
NIA2,硝酸还原酶 At1g37130 −1.35 0.021
生物应激反应
氢过氧化物裂解酶 At4g15440 1.60 0.079
JR1,茉莉苷凝集素 At3g16470 1.43 0.018
PDF1.1, defensin At1g75830 1.00 0.093
PR-4, hevein-like At3g04720 0.87 0.011
抗病蛋白(ir - nbs) At1g72940 0.86 0.080
THI2.2, thionin At5g36910 −0.68 0.014
pathogenesis-related奇异果甜蛋白 At1g20030 −1.24 0.016
非生物应激反应
ERD1,脱水早期反应 At5g51070 0.80 0.071
热休克蛋白HSP70 At3g12580 0.74 0.020
DI19,干旱诱导蛋白 At1g56280 0.67 0.063
避影反应
XTR7,木葡聚糖内转糖基化酶 At4g14130 2.03 0.021
转录因子HFR1 At1g02340 1.57 0.031
转录因子HAT2 At5g47370 1.32 0.012
PHYA,光敏色素A At1g09570 0.84 0.021
FHL, phyA核进口 At5g02200 0.79 0.095
泛素蛋白连接酶(生长素运输) At3g02260 0.59 0.071
激素代谢和信号传导
IAA29,转录因子 At4g32280 1.79 0.022
saur样生长素反应蛋白 At1g56150 1.15 0.052
aba -葡萄糖苷水解酶 At1g52400 0.84 0.070
BR6OX2,油菜素类固醇氧化酶 At3g30180 0.79 0.048
转录因子ARF2 At5g62000 0.76 0.093
EIN2:乙烯信号转导 At5g03280 0.67 0.030
生长素内流转运蛋白AUX1 At2g38120 0.62 0.012
玉米黄质环氧化酶 At5g67030 −0.59 0.043
CKX4细胞分裂素脱氢酶 At4g29740 −0.79 0.041
GA4,赤霉素3-双加氧酶 At1g15550 −0.86 0.034
次生代谢
柚皮素3-双加氧酶(类黄酮) At3g51240 −0.61 0.081
CER1,醛脱碳酶(蜡) At1g02205 −0.61 0.048
批(萜烯) At3g11950 −0.62 0.081
甾醇甲基转移酶 At1g76090 −0.70 0.026
脂肪酸凝聚酶(蜡) At2g16280 −0.75 0.082
查尔酮合成酶(类黄酮) At5g13930 −1.42 0.016
光合作用的活动
fructose-bisphosphate醛缩酶 At2g21330 −0.59 0.014
甘油醛3p脱氢酶 At1g42970 −0.61 0.065
PSB28(光系统II反应中心) At4g28660 −0.68 0.070
矿物质运输和代谢
NRT2.5,硝酸盐转运体 At1g12940 4.55 0.002
DUR3,尿素转运蛋白 At5g45380 2.50 0.010
NRT2.2,硝酸盐转运体 At1g08100 2.02 0.062
PHT1;4,磷酸转运蛋白 At2g38940 0.76 0.063
CHX17,阳离子:质子反转运体 At4g23700 0.93 0.014
3、铵转运体 At3g24300 0.63 0.034
SKOR:外向整流钾通道 At3g02850 −1.22 0.043
硝酸铁氧化还原酶NIR1 At2g15620 −1.26 0.014
NRT2.6,硝酸盐转运体 At3g45060 −3.00 0.002
生物应激反应
ERF/AP2转录因子 At5g51190 2.38 0.043
CYP81F2(硫配糖体) At5g57220 1.55 0.070
defensin-related At3g63360 1.39 0.062
蛋白酶抑制剂 At3g22600 1.21 0.042
JAZ4,茉莉酸抑制因子 At1g48500 1.01 0.074
几丁质酶 At2g43590 0.85 0.095
BAT5,胆汁:酸性同调钠(硫代葡萄糖苷) At4g12030 0.72 0.039
抗病蛋白(TIR类) At4g19925 0.66 0.063
支链氨基转移酶(硫代葡萄糖苷) At3g19710 0.59 0.077
几丁质酶 At4g19750 −1.57 0.037
非生物应激反应
HSF4,热休克转录因子 At4g36990 0.91 0.043
RbohE, NADPH氧化酶 At1g19230 0.74 0.052
dehydrin At4g38410 −0.59 0.090
COR78,冷调节蛋白 At5g52310 −0.69 0.063
osmotin-like蛋白质 At2g28790 −0.90 0.030
激素代谢和信号传导
生长素外排载体 At2g17500 1.33 0.024
ABF3, aba应答转录因子 At4g34000 0.77 0.038
EFE,乙烯形成酶 At1g05010 0.66 0.090
ACC氧化酶(乙烯生物合成) At3g47190 0.60 0.094
乙烯受体ERS2 At1g04310 −0.67 0.070
次生代谢
UGT72E1,松柏醇葡萄糖基转移酶(木质素) At3g50740 0.97 0.064
HSD4,羟基类固醇脱氢酶 At5g50590 0.95 0.010
羟基肉桂酰转移酶(木质素) At5g48930 0.71 0.025
肉桂醇脱氢酶(木质素) At3g19450 0.69 0.065
阿魏酸5-羟化酶(木质素) At4g36220 0.67 0.070
4cl2,4 -香豆酸辅酶a连接酶(木质素) At3g21240 0.59 0.053
  1. 从微阵列数据中选择竞争差异表达的基因。比率(日志2),通过比较20株/盆和1株/盆密度植株的基因表达量来计算。数值为7个独立实验的平均值。