跳到主要内容

表1通过筛选EMS-诱变玉米群体检测的突变。

从:耕地发现玉米基因诱导点突变

基因1 个人 顺序 股票代码
dmt101 3d3 C553T. UI20118.
8A8 G464A UI20291.
DMT102 3H3 C677T. UI20122
11B3. G878A UI20424
12B3. G878A UI20459.
15G3. G938A NS2809.1.
19C2. G676A NS3457.3.
21G2. A637W NS3471.92
DMT103 4A9 G116A UI20152
14E9. G514A NS2806.7.
16G9. G519A NS2810.4
21G2. G120K. NS3471.92
21G2. A148G. NS3471.92
21G2. G789A NS3471.92
DMT106. 15E2. C697T. NS2808.6
HAC110 16B7. G471A NS2809.12
HDA105. 4A3 G343A UI20152
9f2. C571T. UI20333.
13H2 G271A NS2804.1.
22A9 G417A NS3478.7
  1. 1在筛选的五种其他基因的1 kB片段中未检测到突变:DMT105,SDG104,SDG105,SDG124和SDG125。2在NS3471.9中发现的多种非G / C-TO-A / T突变表明它来自污染花粉。有关详细信息,请参阅文本。