| 转录因子 | |
|---|---|
| 富含ask1-only蛋白 | |
| AT5G46760 | MYC3,基本螺旋-环-螺旋(bHLH)转录因子 |
| AT1G70700 | 茉莉酸锌结构域蛋白9 (jaz9) |
| AT1G32360 | 锌指(CCCH-type)家族蛋白 |
| AT2G24500 | 锌指(c2h2型)蛋白FZF |
| AT5G60850 | 锌指OBF结合蛋白4 (OBP4) |
| AT3G61850 | 锌指对种子萌发的影响1 (DAG1) |
| AT4G36620 | 锌指GATA转录因子19 (GATA19) |
| AT2G02540 | 锌指同源结构域3 (zhd3) |
| AT5G15210 | 锌指同源结构域8 (zhd8) |
| AT1G54830 | 核因子y, c3亚基(nf-yc3) |
| AT1G58100 | TCP域蛋白8 (tcp8) |
| AT3G10490 | 含Nac结构域的蛋白52 (anac052) |
| AT4G02020 | Polycomb group蛋白SWINGER (SWINGER) |
| 富含ask1-高级蛋白质 | |
| AT1G49480 | 与vernalization1 1 (rtv1)相关 |
| AT1G76880 | 复制同源结构域样超家族蛋白 |
| AT3G28920 | 锌指同源结构域9 (zhd9) |
| AT3G48430 | 开花早期6 (ref6);Jumonji结构域蛋白12 (jmj12) |
| AT4G35570 | 高移动性组b5 (hmgb5) |
| AT4G38130 | 组蛋白去乙酰化酶1;组蛋白去乙酰化酶19 |