跳转到主要内容

表6差异表达的茶氨酸生物合成途径unigenes表达水平与乙胺、谷氨酰胺、茶氨酸浓度的相关系数

来自:生化和转录组分析揭示了“安吉白茶”在三个颜色和发育阶段的不同代谢物生物合成谱(茶树

Unigene 基因名字 乙胺 谷氨酸 茶氨酸
unigene24016 GOGAT 0.088 0.077 0.205
unigene201 GOGAT 0.042 0.013 0.205
unigene3473 GOGAT 0.7 0.637 0.406
unigene169100 GOGAT 0.088 0.025 0.205
unigene7036 GOGAT 0.168 0.402 0.815
unigene92537 GOGAT 0.725 0.725 0.272
unigene132868 阿伊达 0.798 0.016 0.139
unigene37160 阿伊达 0.516 0.099 0.02
unigene81677 阿伊达 0.224 0.966 0.265
unigene89828 阿伊达 0.367 0.515 0.681
unigene4834 阿伊达 0.061 0.94 0.556
unigene13585 GS 0.637 0.308 0.286
unigene25911 GS 0.058 0.077 0.244
unigene37325 GS 0.125 0.025 0.154
unigene40875 GS 0.898 0.898 0.831
unigene91058 GS 0.865 0.488 0.637
unigene6286 GS 0.604 0.539 0.025
unigene58305 GS 0.515 0.815 0.025
unigene4749 GS 0.092 0.861 0.907
unigene39849 TS 0.077 0.03 0.17
unigene90233 TS 0.515 0.681 0.147
unigene89631 TS 0.127 0.272 0.476
  1. *显著差异在P≤0.05