Skip to main content

Table 1 Differentially expressed major flowering pathway genes in both chilled flower buds (CB) [vs nonchilled flower buds (NB)] and late-pink buds (LPB) (vs CB) in ‘Legacy’. LogFC for chilled buds: Log2(CB/NB). LogFC for late-pink buds: Log2(LPB/CB)

From:Comparative transcriptome analysis of nonchilled, chilled, and late-pink bud reveals flowering pathway genes involved in chilling-mediated flowering in blueberry

Arabidopsis_ID|Vc_transcript_ID LogFC for chilled buds LogFC for late-pink buds FDR for chilled buds FDR for late-pink buds e-value_to_blast Gene_name Annotation_by_Trinotate Query_PmDAMs
AT5G60910.1|c77424_g2_i2 1.0 2.2 6E-03 3E-19 9E-44 FUL, AGL8 AGL11_ARATH
AT1G69120.1 | c92021_g1_i1 −0.6 −1.8 4 e-02 5E-15 1E-80 AP1, AGL7 AGL8_SOLTU
AT5G60910.1|c88116_g1_i1 −0.4 0.8 4 e-02 1E-10 5E-91 FUL, AGL8 AGL8_SOLTU
AT1G69120.1|c88116_g8_i1 3.2 −5.4 1E-16 2E-59 4 e-94 AP1, AGL7 AGL8_SOLTU
AT1G69120.1|c81830_g1_i1 3.5 −2.1 2E-42 4 e-24 2E-52 AP1, AGL7 AGL9_PETHY
AT1G69120.1|c88116_g7_i1 3.6 −2.7 3E-33 7E-41 3E-90 AP1, AGL7 AP1_SINAL
AT5G15840.1|c77980_g1_i1 −0.5 0.7 2E-03 3E-10 1E-66 CO, FG COL2_ARATH
AT5G15840.1|c76265_g1_i1 2.3 −2.5 2E-09 6E-14 4 e-30 CO, FG COL2_ARATH
AT5G60910.1|c79125_g1_i1 −0.3 −1.1 4 e-02 2E-13 2E-35 FUL, AGL8 DEFA_ANTMA
AT5G60910.1|c67980_g1_i1 3.4 −4.6 7E-46 2E-70 5E-36 FUL, AGL8 DEFA_ANTMA
AT5G61850.1|c96427_g2_i1 −2.4 −5.7 4 e-13 4 e-24 7E-102 LFY, LFY3 FLO_ANTMA
AT5G61850.1|c96427_g2_i2 −2.1 −6.7 2E-13 9E-31 3E-98 LFY, LFY3 FLO_ANTMA
AT1G65480.1|c84088_g2_i3 −0.9 −4.5 2E-02 7E-12 5E-95 FT HD3A_ORYSJ
AT1G65480.1|c84088_g2_i5 1.1 −4.9 1E-03 9E-28 1E-94 FT HD3A_ORYSJ
AT1G26310.1|c77146_g1_i1 4.9 −3.1 2E-57 9E-37 2E-56 CAL, AGL10 MADS6_ORYSJ
AT2G45660.1|c89673_g3_i1 2.6 −4.0 1E-09 3E-15 3E-53 SOC1, AGL20 SOC1_ARATH
AT2G45660.1|c86010_g2_i1 3.9 −4.4 1E-08 2E-09 2E-54 SOC1, AGL20 SOC1_ARATH
AT2G22540.1|c91377_g1_i7 1.0 −1.6 3E-02 1E-03 5E-69 SVP, AGL22 SVP_ARATH
AT2G22540.1|c90829_g2_i1 1.2 −1.2 1E-03 5E-04 4 e-77 SVP, AGL22 SVP_ARATH
AT4G24540.1|c91377_g1_i7 1.0 −1.6 3E-02 1E-03 1E-39 AGL24 SVP_ARATH
AT5G10140.1|c77146_g1_i1 4.9 −3.1 2E-57 9E-37 2E-31 FLC, FLF, AGL25 MADS6_ORYSJ
AT5G10140.1|c88116_g6_i1 4.1 −1.9 5E-91 1E-26 7E-31 FLC, FLF, AGL25 SEP1_ARATH
AT4G18960.1|c77424_g2_i2 1.0 2.2 6E-03 3E-19 1E-72 MAF2, AGL31 AGL11_ARATH PmDAM1
AT2G14210.1|c80388_g1_i2 3.9 3.2 4 e-02 5E-09 3E-79 MAF2, AGL31 MAD23_ORYSJ PmDAM1
AT5G60910.1|c77146_g1_i1 4.9 −3.1 2E-57 9E-37 7E-54 MAF2, AGL31 MADS6_ORYSJ PmDAM1
AT4G22950.1|c77424_g2_i2 1.0 2.2 6E-03 3E-19 1E-42 MAF3, AGL70 AGL11_ARATH PmDAM1
AT4G18960.1|c88293_g3_i1 4.7 −4.7 5E-21 5E-20 5E-59 MAF4 AG_TOBAC
AT5G15800.2|c88116_g6_i1 4.1 −1.9 5E-91 1E-26 2E-87 MAF4 SEP1_ARATH PmDAM1
AT1G24260.2|c68983_g1_i1 2.5 0.0 3E-06 0E + 00 3E-42 MAF5, AGL68 .
AT5G15800.2|c81830_g1_i1 3.5 −2.1 2E-42 4 e-24 3E-89 MAF5, AGL68 AGL9_PETHY PmDAM1
  1. #N/A: No differential expression