跳到主要内容

表1缺锌条件下差异表达基因实例

来自:缺锌玉米根系转录组及其与DNA甲基化损失的关系

基因身份证 注释 FPKM控制 FPKM施锌 日志2足球俱乐部
GRMZM2G111300 ZmZIP4型金属阳离子转运载体 68.3 255.7 1.90
GRMZM2G045849 ZmZIP3型金属阳离子转运载体 52.9 106.0 1.02
GRMZM2G064382 ZmZIP5型金属阳离子转运剂 8.3 154.6 4.21
GRMZM2G015955 ZmZIP7型金属阳离子转运载体 114.9 195.9 0.77
GRMZM2G047762 与zmzip1相关的拉链型金属阳离子转运剂 26.2 134.9 2.37
GRMZM2G093276 ZmZIP8型金属阳离子转运器 20.6 119.6 2.54
GRMZM2G106928 超氧化物歧化酶 58.0 25.6 −1.18
GRMZM2G175728 超氧化物歧化酶 11.7 3.2 −1.89
GRMZM2G410175 过氧化物酶 66.6 0.9 −6.3
GRMZM2G048474 过氧化物酶 76.1 3.5 −4.4
GRMZM2G478568 烟草胺合成酶ZmNAS3 19.2 45.1 1.23
GRMZM2G050108 烟草胺合成酶ZmNAS5 35.5 186.7 2.40
GRMZM2G312481 烟草胺合成酶ZmNAS8 0.4 2.2 2.64
GRMZM2G385200 烟草胺合成酶ZmNAS1 1.5 8.5 2.49
GRMZM2G034956 烟草胺合成酶ZmNAS10 5.0 0.4 −3.60
GRMZM2G348512 碳酸酐酶2 230.8 125.3 −0.88
GRMZM2G046924 碳酸酐酶1 89.2 54.1 −0.72
GRMZM2G073860 紫酸磷酸酶 7.8 17.9 1.19
GRMZM2G134054 紫酸磷酸酶15 3.90 10.9 1.48
GRMZM2G133322 糖外排转运蛋白ZmSWEET12a 1.2 78.3 6.07
GRMZM2G060974 糖外排转运器ZmSWEET3b 17.5 0.3 −5.77
GRMZM2G173669 糖外排转运蛋白ZmSWEET13a 75.2 1229.6 4.03
GRMZM2G179349 糖外排转运体ZmSWEET13c 7 79.2 3.51
GRMZM2G139834 结节蛋白MtN21家族蛋白 29.1 2.6 −3.51
GRMZM2G467893 Nodulin家族蛋白质 11.1 128.7 3.54
GRMZM2G001035 空泡的铁transport-like 70.3 1.7 −5.34
GRMZM2G173826 Expansin-A12前体EXP11 15.4 1.7 −3.16
GRMZM2G450546 Expansin-A19前体EXP11 6.3 0.3 −4.51
GRMZM2G021427 Expansin-B3前体EXPB2 20.6 2.3 −3.15
GRMZM2G327266 Expansin-B11前体 39.8 4 −3.31
EXPB4
  1. FPKM每千碱基的片段,每百万的转录本,日志2足球俱乐部日志2(FPKM施锌/ FPKM控制)