跳到主要内容

表3 KEGG分析基因簇功能富集情况

来自:杨树基因动态表达的综合分析及过氧化氢在不定根中的作用研究

通路 集群 基因身份证 DAE0 DAE2 DAE4 DAE6 DAE8
β微管蛋白 2 Potri.003G125400 −0.55一个 −0.55 1.38 0.96 −1.25
Potri.001G106100 −0.51 −0.33 1.35 0.91 −1.41
Potri.001G246900 −0.90 −0.25 1.58 0.67 −1.09
Potri.009G067100 −0.53 −0.45 0.99 1.32 −1.34
Potri.009G040200 −1.10 0.26 1.13 0.95 −1.24
Potri.002G021800 −0.55 −0.61 0.80 1.52 −1.17
过氧化物酶 6 Potri.005G195600 −1.91 0.65 0.19 0.94 0.14
Potri.003G214900 −1.71 −0.52 0.44 0.92 0.87
Potri.007G122100 −0.49 −0.66 0.57 1.68 −1.09
Potri.002G065300 −1.71 0.09 0.37 1.38 −0.13
Potri.001G013000 −1.57 0.76 0.36 1.15 −0.70
Potri.007G019300 −1.26 0.08 −0.10 1.77 −0.49
Potri.006G129900 −0.99 −0.56 −0.62 1.78 0.38
水通道蛋白皮普 Potri.006G128200 −0.93 −0.31 −0.30 1.95 −0.40
Potri.009G013900 −1.32 −0.34 0.25 1.73 −0.31
Potri.006G128000 −0.97 −0.39 −0.20 1.93 −0.37
Potri.016G113300 −0.79 −0.88 0.43 1.77 −0.52
乌头水合酶1/纯乌头酸酶 Potri.014G153400 −1.47 −0.17 0.85 1.34 −0.54
Potri.005G108100 −1.62 0.67 0.24 1.25 −0.54
Potri.002G229200 −1.75 0.24 0.46 1.27 −0.23
大亚基核糖体蛋白L39e 12 Potri.018G022100 0.20 0.71 1.12 −0.25 −1.77
Potri.006G260500 0.63 0.44 1.27 −0.99 −1.35
Potri.018G112300 0.47 0.17 1.10 0.14 −1.88
  1. 一个所有的数字都是规范化的FPKM值