跳到主要内容

表1根据其同源差异表达蛋白改变的差异表达基因

从:洞察TransportolasePyropia haitanensis.基于常规分析常规分析的干燥应力

基因ID (日志2FC) 蛋白质
(日志2FC)
注解 功能
30%_vs_0%
C12879_G1. 2.13 0.72 Transportolase. pentose磷酸途径
C10632_G1. 4.83 0.32 假设蛋白质 假设或未知
C13641_G2. 2.09 0.39 血红素氧合酶 罗斯清除
60%_vs_0%
C12879_G1. 5.40 1.06 Transportolase. pentose磷酸途径
C13777_G1. 4.50 0.53 肌醇脱氢酶 肌醇新陈代谢
C12790_G1. 4.28 0.71 磷脂酶 凯文周期
C10632_G1. 8.22 0.38 假设蛋白质 假设或未知
C13780_G20. 1.46 0.50 糖基转移酶 次生新陈代谢
C12732_G3. 3.09 0.84 质子梯度调节5 光合电子传输
C24990_G1. 2.43 0.53 未命名的蛋白质产品 假设或未知
C10780_G1. 1.42 0.72 Ferredoxin 光合电子传输
C13180_G3. -2.24 - 0.27 分子伴侣dnak. 分子伴侣
C11346_G1. -1.00. -0.57 伴侣素腹股沟 分子伴侣
C1535_G1. -2.46 -0.51 未命名的蛋白质产品 假设或未知
C9789_G1. -1.13 -0.43 推定的蛋白质二硫键 - 异构酶 蛋白质处理
C13728_G2. -1.95 -0.86 假设蛋白质 假设或未知
C12496_G2. -3.06 -0.37 焦磷酸盐 - 果糖6-磷酸1-磷酸转移酶 碳代谢
90%_vs_0%
C12879_G1. 3.73 0.73 Transportolase. pentose磷酸途径
C13133_G2. 3.87 0.35 预测蛋白质 假设或未知
C13777_G1. 3.26 0.62 肌醇脱氢酶 肌醇新陈代谢
C13015_G1. 1.06 0.47 可能的脱氢酶 假设或未知
C11143_G1. 3.12 0.79 甘油醛-3-磷酸脱氢酶 糖酵解
C12940_G1. 1.21 0.51 未命名的蛋白质产品 假设或未知
C14325_G1. 1.27 0.39 Ferrochelatase. 次生新陈代谢
C13026_G1. 1.01 0.62 未命名的蛋白质产品 假设或未知
C11214_G2. 1.42 0.50 未命名的蛋白质产品 假设或未知
C12732_G3. 1.64 1.30 质子梯度调节5 光合电子传输
C6671_​​G1. 3.80 0.66 营养细胞壁蛋白 细胞壁改性
C13180_G3. -1.98 -0.43 分子伴侣dnak. 分子伴侣
C12337_G1. -1.47 -0.54 照相I子单元III 光合作用
Rehydration_vs_0%
C10380_G1. 4.78 0.37 pherophorin-c2蛋白 细胞壁改性
C12790_G1. 1.14 0.55 磷脂酶 凯文周期
C12337_G1. -3.33 -0.29 照相I子单元III 光合作用
C13612_G4. -3.97 -0.44 不表达蛋白质 假设或未知