跳到主要内容

表1花生Sumo途径基因的识别

从:定义Sumo系统在花生中的荚开发和非生物胁迫的作用

团体 基因名称 基因ID 染色体地点 基因长度(BP) 外显子数量 蛋白质长度(AA) MW(KDA)
SUMO. Adsumo1. Aradu.1v55h. Aradu.a07:2519393..2521789 297. 3. 98. 10.99.
Adsumo2. Aradu.ti81R.1.* Aradu.a07:7003804..7006237 279. 3. 92. 10.50
Adsumo3. Aradu.ti81r.2 * Aradu.a07:7006238..7008635 285. 3. 94. 10.76
Adsumo4. Aradu.453Wh. Aradu.a03:133838894..133842403 366. 3. 121. 13.54
Aisumo1. ARAIP.7CF1P. ARAIP.B07:22255182 297. 3. 98. 10.98
Aisumo2. araip.k6c0s.1 * ARAIP.B07:6624978..668690 291. 3. 96. 10.50
Aisumo3. araip.k6c0s.2 * araip.b07:6628691..6631840 285. 3. 94. 10.79
Aisumo4. araip.i6mt4. araip.b03:651269..654312 366. 3. 121. 13.54
Adsumo-V. Aradu.pia7h. Aradu.a09:113452632..113454825 648. 6. 215. 24.40.
Aisumo-V. araip.fus30. araip.b09:143973304..143975754 648. 6. 215. 24.40.
E1. Adsae1a. Aradu.1407h. Aradu.a06:4758850..4762956 972 10. 323. 35.88
Adsae1b. Aradu.ri74k. Aradu.a03:104823784..104827358 684. 7. 227. 25.33
AISAE1 araip.451ud. ARAIP.B06:13340380..13344180 900 10. 299. 33.25
Adsae2. Aradu.bx3ke. Aradu.a08:42379801..42386216 1539. 13. 512. 56.75
AISAE2. araip.m37g9. ARAIP.B08:119362966..119369313 1860年 11. 626. 68.87
E2. Adsce1a. Aradu.rbv6z. Aradu.a01:14503933..14509065. 480. 5. 159. 18.00
Adsce1b. Aradu2B732. Aradu.a06:110697865..110698972 321. 3. 106. 12.08
AISCE1A araip.66gxb. ARAIP.B01:19606726..19610692 480. 5. 159. 18.00
AISCE1B. araip.wg1gw ARAIP.B06:135477520..135478857 366. 3. 121. 13.58
AISCE1C. ARAIP.I7QC8. araip.b04:76536154 .76536153 414. 5. 137. 15.40
E3. Adsiz1a. Aradu.rh9nq. Aradu.a03:1661304..1669701 2724 17. 907. 98.73
Adsiz1b. Aradu2M17J. Aradu.a08:26107744..26116974 3132. 19. 1043. 114.21
aisiz1a. araip.k7fta. ARAIP.B03:3622548..3632024 2901 20. 966. 105.17
AISIZ1B. araip.pe4s7. ARAIP.B08:3460391..3468068 2631 17. 876. 95.26
admms21 Aradu.3im1w Aradu.a08:38168068..38171890 624. 6. 207. 23.68
Aimms21a. araip.a34is. araip.b08:25183279..25186758 540. 5. 179. 20.43
AIMMS21B. araip.c4bmv. ARAIP.B07:113470811..113474288 636. 6. 211. 23.68
adpial1. Aradu.jzv9t. Aradu.a05:14967345..14976725 2934 18. 977. 107.72
AIPal1. araip.qu734. ARAIP.B05:15738434..15746964 2793 16. 930. 102.43
SUMO蛋白酶 Adels1. Aradu.JT96L. Aradu.a04:17811171..17816532 1620. 9. 539. 61.58
Adels2. Aradu.gfz76. Aradu.a01:96559057..96563010 1323. 9. 440. 50.47
AIELS1 araip.67k5r. ARAIP.B04:17589501..17594881. 1620. 9. 539. 61.75.
AIELS2 araip.d5wzp. ARAIP.B01:130135441..130140134 1395 9. 464. 53.26
Adots1. Aradu.82WQQ. Aradu.a03:124642019..124648824 1734年 14. 577. 65.63
Aiots1. araip.df1j8. ARAIP.B03:125248584..125255659. 1914年 15. 637. 71.80.
Adfug1. Aradu.FF6JW. Aradu.a03:39617743..39621085 864. 7. 287. 33.79
AIFUG1. araip.jj6y2. ARAIP.B10:1739374..1742213 726. 2 241. 28.46
AIFUG2. araip.70uif. araip.b08:129570462..129573726 867. 7. 288. 33.61
ADSPF1 Aradu.bn4mx. Aradu.a08:14475447..14483401 2952 16. 983. 113.07
AISPF1 araip.9hi6m. ARAIP.B07:122679114..122687193 2871 16. 956. 107.18
  1. BP.基对,AA.氨基酸,m分子量,kda.千达尔顿,星号表示通过基因组注释预测一种基因的基因,实际上是DNA序列鉴定的两种串联重复基因