跳转到主要内容

表1TaYTH普通小麦中的基因和预测蛋白质

来自:普通小麦含YTH结构域rna结合蛋白家族的全基因组鉴定与表达分析

集团 子群 的名字 记录ID 染色体的位置 AA一个 πb 兆瓦(KDa)c 亚细胞定位
YTHDF DFa TaDF1a-4A TraesCS4A02G031600.2 4: 24753423 - 24757771 729 8.04 78.7
TaDF1a-4D TraesCS4D02G273200.4 4 dl: 442903537 - 442907900 723 8.31 78.1
TaDF1a-4B TraesCS4B02G274500.2 4提单:552029023 - 552034120 767 7.58 82.1
TaDF2a-5B TraesCS5B02G391500.1 5提单:570890408 - 570894862 662 8.54 71.8
TaDF2a-5A TraesCS5A02G386600.2 5 al: 584415361 - 584420062 663 8.37 71.8
TaDF2a-5D TraesCS5D02G396400.3 5 dl: 464017988 - 464022514 662 8.54 71.7
TaDF3a-5A TraesCS5A02G431200.1 5 al: 615184764 - 615188775 589 6.05 64.1
TaDF3a-5D TraesCS5D02G439100.1 5 dl: 492720111 - 492724223 588 6.06 63.9
TaDF3a-5B TraesCS5B02G433000.1 5提单:607484742 - 607488713 596 6.77 64.7
TaDF4a-5B TraesCS5B02G432900.2 5提单:607473731 - 607479573 648 8.57 70.1
TaDF4a-5A TraesCS5A02G431100.1 5 al: 615177191 - 615181721 642 8.52 69.5
TaDF4a-5D TraesCS5D02G439200.1 5 dl: 492726393 - 492730926 642 8.52 69.5
足协 TaDF1b-7A TraesCS7A02G291700.1 7: 359048874 - 359053398 590 5.77 65.7
TaDF1b-7B TraesCS7B02G182100.2 7 b: 282328800 - 282333335 592 5.57 65.5
TaDF1b-7D TraesCS7D02G285000.1 7 ds: 306457509 - 306462059 612 5.55 69.0 细胞质
TaDF2b-1A TraesCS1A02G044500.1 1: 25539196 - 25545141 642 5.40 70.4
TaDF2b-1B TraesCS1B02G057800.3 1 b: 39847538 - 39853507 642 5.40 70.7
TaDF2b-1D TraesCS1D02G045100.1 1 ds: 24533367 - 24539137 642 5.34 70.5
TaDF3b-7B TraesCS7B02G174500.1 7 b: 245593610 - 245618979 599 6.05 66.2
TaDF3b-7A TraesCS7A02G276800.3 7: 289606810 - 289614972 625 5.75 69.3
TaDF3b-7D TraesCS7D02G276800.4 7 ds: 265165030 - 265173079 625 5.87 69.3
展开 TaDF1c-2A TraesCS2A02G011400.1 2: 4215799 - 4221330 711 6.53 80.1
TaDF1c-2D TraesCS2D02G012200.1 2 ds: 5761715 - 5768783 710 6.51 80.0
TaDF1c-2B TraesCS2B02G010200.1 2 bs: 5660528 - 5667076 714 6.91 80.4
TaDF2c-3A TraesCS3A02G267700.1 3基地:493127515 - 493134054 691 5.41 75.3 细胞质
TaDF2c-3B TraesCS3B02G301100.1 3 b: 482993891 - 483000099 688 5.49 75.2 细胞质
TaDF2c-3D TraesCS3D02G267900.1 3 dl: 371891101 - 371897485 688 5.69 75.1 细胞质
TaDF3c-4A TraesCS4A02G125600.3 4: 162071718 - 162079853 719 5.74 77.6
TaDF3c-4B TraesCS4B02G179100.3 4提单:392107576 - 392113896 714 6.01 77.1
TaDF3c-4D TraesCS4D02G180500.5 4 dl: 314401595 - 314407948 713 5.84 76.9
TaDF4c-1B TraesCS1B02G128700.1 1 b: 158309306 - 158314745 703 8.86 77.8 细胞质
TaDF4c-1D TraesCS1D02G109300.1 id: 102773595 - 102777581 706 8.75 78.3
TaDF4c-1A TraesCS1A02G105700.1 1: 102164806 - 102170320 702 8.71 77.8
TaDF5c-3B TraesCS3B02G232300.2 3 b: 354942908 - 354948042 687 7.27 75.8
TaDF5c-3A TraesCS3A02G199100.2 3基地:323099741 - 323104616 689 6.68 75.9
TaDF5c-3D TraesCS3D02G199400.2 3 ds: 225522840 - 225528001 688 7.02 75.8
YTHDC DCa TaDC1a-7B TraesCS7B02G363200.2 7提单:625715946 - 625721126 653 6.42 71.7
TaDC1a-7A TraesCS7A02G461800.1 7 al: 657901780 - 657906867 650 6.42 71.3
TaDC1a-7D TraesCS7D02G450100.1 7 dl: 569047266 - 569052310 650 6.46 71.3
  1. 一个AA氨基酸数量;b兆瓦分子量;cπ等电点