跳到主要内容

表1本文报道的新叶绿体基因组序列汇总

来自:濒危半水生开花植物关键光合基因的降解Saniculiphyllum guangxiense(Saxifragaceae)

物种 现场采集位置 测序技术 采集数据(植物标本室) 加入基因库 总测序工作量(数百万次读取) 质体基因组平均覆盖率(减少的数据) 质体组装长度 反向重复长度
Boykinia aconitifolia 美国北卡罗来纳州,阿勒哈尼县 BGI-SEQ 民谣249 (FLAS) MN496058 734.3 374.8× 154368个基点 25769个基点
连香 培养 BGI-SEQ Whitten 5886 (FLAS) MN496059 799.1 394.8× 159897个基点 26434个基点
Daphniphyllum macropodum 培养 BGI-SEQ Whitten 5884 (FLAS) MN496060 684.5 66.0× 160408个基点 26605个基点
Fortunearia sinensis 培养 BGI-SEQ 民间253年
(佛罗里达州)
MN496061 727.7 90.2× 159413个基点 26274个基点
Heuchera abramsii 美国加利福尼亚州洛杉矶县 Illumina公司HiSeq 民间I-40 (OS) MN496062 211.8 710.3× 155527个基点 25838个基点
Heuchera阿尔巴 潘德尔顿县,西弗吉尼亚州,美国 Illumina公司HiSeq Folk 63 (OS) MN496063 160.8 252.4× 155360个基点 25632个基点
Heuchera丛生 美国加利福尼亚州文图拉县 Illumina公司HiSeq 民谣48 (OS) MN496064 171.7 490.5× 155520个基点 25834个基点
Heuchera eastwoodiae 亚瓦派县,美国亚利桑那州 Illumina公司HiSeq 民俗35 (OS) MN496065 82.3 336.0× 155174个基点 25605个基点
白毛草 美国爱达荷州爱达荷县 Illumina公司HiSeq Folk 160 (OS) MN496066 226.6 742.7× 155493个基点 25645个基点
Heuchera longipetalavar。longipetala 培养 Illumina公司HiSeq 民间I-21 (OS) MN496067 223.6 768.3× 155418个基点 25638个基点
Heuchera墨西哥var。墨西哥 培养 BGI-SEQ Folk I-51 (OS) MN496068 710.8 150.3× 155451个基点 25638个基点
乌塔hensis 培养 Illumina公司HiSeq 民间I-56 (OS) MN496069 273.3 738.5× 155350个基点 25633个基点
Leptarrhena pyrolifolia 美国华盛顿州斯卡吉特县 BGI-SEQ 弗罗伊登斯坦3069 (FLAS) MN496070 752.2 253.8× 155055个基点 25781个基点
臂吊带diphylla 门罗县,美国俄亥俄州 Illumina公司HiSeq Folk 88 (OS) MN496071 230.8 357.0× 155646个基点 25753个基点
臂吊带pentandra 美国华盛顿,金县 Illumina公司HiSeq 民俗128 (OS) MN496072 264.4 341.2× 155470个基点 25620个基点
Mukdenia俄罗斯 培养 BGI-SEQ 民间259 (FLAS) MN496073 799.0 330.9× 156927个基点 25585个基点
Oresitrophe rupifraga 培养 BGI-SEQ 民间257年
(佛罗里达州)
MN496074 678.1 261.3× 156787个基点 25586个基点
酷栗nevadense 沙斯塔县,加利福尼亚州,美国 BGI-SEQ 尼尔森2018-028 (FLAS) MN496075 782.7 234.3× 157715个基点 25887个基点
酷栗roezlii 沙斯塔县,加利福尼亚州,美国 BGI-SEQ 尼尔森2018-027 (FLAS) MN496076 723.6 262.7× 157781个基点 25967个基点
Rodgersia sambucifolia 培养 BGI-SEQ R.A.民谣266 (FLAS) MN496077 637.3 193.2× 157289个基点 25556个基点
Saniculiphyllum guangxiense 中国云南省阜宁县 Illumina公司HiSeq 湘1271(坤) MN496078 180.9 179.6× 151704个基点 26109个基点
虎耳草属多茎目 培养 BGI-SEQ 民间258 (FLAS) MN496079 623.5 238.2× 151060个基点 25412个基点
Sycopsis sinensis 培养 BGI-SEQ 民间256年
(佛罗里达州)
MN496080 746.2 117.7× 159043个基点 26230个基点