跳过主要内容

表4 KEGG显著富集‘naut - dy’和‘naut - yb’共享的DEGs

来自:萝卜主根增厚动态调控的全基因组sRNA和mRNA转录组分析(萝卜l .)

#期限 ID 输入数 纠正P价值
S3 VS S1
苯丙氨酸代谢 ath00360 16 0.049828146
半胱氨酸和蛋氨酸代谢 ath00270 14 0.051167179
Phenylpropanoid生物合成 ath00940 18 0.0527419
泛素酮和其他萜醌生物合成 ath00130 6 0.218324112
ABC转运蛋白 ath02010 5 0.223834934
次生代谢产物的生物合成 ath01110 64 0.414801288
异喹啉生物碱生物合成 ath00950 4 0.414801288
角质、亚毛和蜡的生物合成 ath00073 4 0.414801288
S3和S2
硫胺素新陈代谢 ath00730 3. 0.020228102
S2对s1 - s3对s1
芥子油苷生物合成 ath00966 13 3.79 e-07
淀粉和蔗糖代谢 ath00500 27 0.001822699
2-Oxocarboxylic酸代谢 ath01210 15 0.002400877
次生代谢产物的生物合成 ath01110 87 0.002498601
Phenylpropanoid生物合成 ath00940 22 0.003925529
苯丙氨酸代谢 ath00360 18 0.004088511
硫代谢 ath00920 10 0.004445186
Selenocompound新陈代谢 ath00450 5 0.067434074
色氨酸代谢 ath00380 8 0.067434074
半胱氨酸和蛋氨酸代谢 ath00270 13 0.067434074
氮代谢 ath00910 7 0.126626602
苯丙氨酸,酪氨酸和色氨酸的生物合成 ath00400 8 0.159801465
甘氨酸、丝氨酸和苏氨酸的代谢 ath00260 9 0.159801465
谷胱甘肽代谢 ath00480 11 0.159801465
酪氨酸代谢 ath00350 6 0.215571217
类黄酮生物合成 ath00941 4 0.239223498
S2对s1-s3对S2
果糖和甘露糖的代谢 ath00051 5 0.007626905
氨基糖和核苷酸糖的代谢 ath00520 7 0.007626905
淀粉和蔗糖代谢 ath00500 8 0.013150643
S3 vs s2-s3 vs s1
类黄酮生物合成 ath00941 4 0.035061213
S2对s1-s3对s1-s3对S2
亚麻酸代谢 ath00592 3. 0.005396308
淀粉和蔗糖代谢 ath00500 5 0.006062768