跳过主要内容

表2各品种/时间点差异表达基因前5位

来自:对一种合成小麦对小麦斑疹病抗性的洞察:少即是多

基因身份证 基本的意思 日志2褶皱变化 利物浦
SE
P价值(调整后) 品种 的计算 BLASTx描述
TraesCS4A02G078200.1 127.4 −26.5 2.1 < 0.01 Stigg 6 假设蛋白质OsI_10614
TraesCS4D02G268900.1 24.2 −24.9 3.1 < 0.01 Stigg 6 预测蛋白质
TraesCS6A02G238300.1 54.6 −30 2 < 0.01 Stigg 6 没有爆炸袭击
TraesCS6B02G361500.1 13.3 −28 3. < 0.01 Stigg 6 没有爆炸袭击
TraesCS7D02G382200.2 49.5 −28.9 3.3 < 0.01 Stigg 6 没有爆炸袭击
TraesCS1D02G180900.1 48.8 18.6 4.2 < 0.01 Stigg 6 没有爆炸袭击
TraesCS2D02G346900.2 42.8 19 4.2 < 0.01 Stigg 6 没有爆炸袭击
TraesCS3A02G056800.1 28.7 18.1 3.5 < 0.01 Stigg 6 没有爆炸袭击
TraesCS5B02G262100.1 52.3 18.4 3.5 < 0.01 Stigg 6 没有爆炸袭击
TraesCS5D02G009100.1 101.6 19.4 4.2 < 0.01 Stigg 6 没有爆炸袭击
TraesCS1A02G370600.1 45.9 −44.9 2.8 < 0.01 Stigg 24 没有爆炸袭击
TraesCS1D02G376500.1 20.5 −44.1 2.8 < 0.01 Stigg 24 没有爆炸袭击
TraesCS2D02G315600.2 43.5 −44 4.2 < 0.01 Stigg 24 酯酶AGAP003155
TraesCS3B02G238800.7 26.2 −45.8 3.6 < 0.01 Stigg 24 没有爆炸袭击
TraesCS5B02G262100.1 52.3 −45.8 3.5 < 0.01 Stigg 24 没有爆炸袭击
TraesCS1D02G010000.1 9.4 43.4 3.3 < 0.01 Stigg 24 丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶19亚型X1
TraesCS3D02G457200.1 15.2 44.5 3.7 < 0.01 Stigg 24 没有爆炸袭击
TraesCS4D02G063500.1 21.8 43.6 2.9 < 0.01 Stigg 24 预测蛋白质
TraesCS4D02G229200.2 19.4 46.5 3.1 < 0.01 Stigg 24 X2 triadin-like对碘氧基苯甲醚
TraesCS5D02G130200.2 14.3 46.8 3.7 < 0.01 Stigg 24 没有爆炸袭击
TraesCS1A02G378500.1 13.8 45.6 2 < 0.01 Stigg 48 预测蛋白质
TraesCS3B02G565500.1 63 45.7 3.3 < 0.01 Stigg 48 预测蛋白质
TraesCS3D02G418400.6 110.7 47.2 3. < 0.01 Stigg 48 没有爆炸袭击
TraesCS5D02G235500.1 13.2 44.9 2.4 < 0.01 Stigg 48 预测蛋白质
TraesCS5D02G491700.1 16.1 44.8 2.9 < 0.01 Stigg 48 没有爆炸袭击
TraesCS2A02G283600.1 11.9 −43.7 5.1 < 0.01 Stigg 48 没有爆炸袭击
TraesCS2B02G562200.1 32.4 −44.9 2.9 < 0.01 Stigg 48 预测蛋白质
TraesCS5D02G091800.1 12.4 −43.1 4.4 < 0.01 Stigg 48 ROTUNDIFOLIA 8
TraesCS5D02G130200.2 14.3 −43.5 3.7 < 0.01 Stigg 48 没有爆炸袭击
TraesCS7D02G135800.3 13 −46.6 3.6 < 0.01 Stigg 48 没有爆炸袭击
TraesCS1D02G010000.1 9.4 44.8 3.3 < 0.01 Stigg 96 丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶19亚型X1
TraesCS3D02G298100.1 18.4 47.2 3.7 < 0.01 Stigg 96 没有爆炸袭击
TraesCS4D02G091100.1 9.6 44.7 5.9 < 0.01 Stigg 96 假设蛋白质TRIUR3_06363
TraesCS5D02G091800.1 12.4 44.4 4.4 < 0.01 Stigg 96 ROTUNDIFOLIA 8
TraesCS5D02G457200.1 18.3 44.3 4.9 < 0.01 Stigg 96 没有爆炸袭击
TraesCS2A02G460500.1 14.9 −45.6 4.3 < 0.01 Stigg 96 预测蛋白质
TraesCS3A02G056800.1 28.7 −47.5 3.5 < 0.01 Stigg 96 没有爆炸袭击
TraesCS3A02G395000.2 12.8 −44.2 5 < 0.01 Stigg 96 转录因子bHLH128
TraesCS3D02G010700.1 34.2 −48.4 3.6 < 0.01 Stigg 96 没有爆炸袭击
TraesCSU02G049500.1 17 −43 7.2 < 0.01 Stigg 96 没有爆炸袭击
TraesCS2A02G283600.1 11.9 44.6 5.1 < 0.01 长弓 6 没有爆炸袭击
TraesCS3A02G087800.2 23.2 44 2.9 < 0.01 长弓 6 没有爆炸袭击
TraesCS3D02G457200.1 15.2 44.8 3.7 < 0.01 长弓 6 没有爆炸袭击
TraesCS4D02G063500.1 21.8 44.5 2.9 < 0.01 长弓 6 预测蛋白质
TraesCS7B02G425800.1 37.9 46.3 2.7 < 0.01 长弓 6 预测蛋白质
TraesCS2D02G580700.1 2.9 −42.9 2.4 < 0.01 长弓 6 没有爆炸袭击
TraesCS3D02G214100.3 27.2 −44.8 4.4 < 0.01 长弓 6 没有爆炸袭击
TraesCS5D02G130200.2 14.3 −46 3.7 < 0.01 长弓 6 没有爆炸袭击
TraesCS6A02G321100.1 32.1 −43.8 4.1 < 0.01 长弓 6 没有爆炸袭击
TraesCSU02G198000.1 18 −45.8 3.6 < 0.01 长弓 6 Dirigent蛋白[来源:UniProtKB / TrEMBL; Acc A0A341ZF53):
TraesCS2D02G059200.1 15.3 −45.4 4.7 < 0.01 长弓 24 核糖体生产因子2同源物
TraesCS3D02G214100.3 27.2 −46.4 4.4 < 0.01 长弓 24 没有爆炸袭击
TraesCS4A02G175900.3 24.1 −45 4.6 < 0.01 长弓 24 葡聚糖endo-1, 3-beta-glucosidase[来源:UniProtKB / Swiss-Prot; Acc P52409):
TraesCS4A02G403000.1 18.2 −44.3 3.8 < 0.01 长弓 24 但一个个蛋白质LOC100822466
TraesCS6B02G249700.1 15.5 −39.6 4.4 < 0.01 长弓 24 GrpE蛋白同源物[来源:UniProtKB/TrEMBL;Acc:A0A1D6APT2]
TraesCS1A02G370600.1 45.9 47.8 2.8 < 0.01 长弓 24 没有爆炸袭击
TraesCS1A02G370700.1 31.1 47.9 2.8 < 0.01 长弓 24 没有爆炸袭击
TraesCS2D02G315600.2 43.5 48.2 4.2 < 0.01 长弓 24 酯酶AGAP003155
TraesCS5D02G009100.1 101.6 47.6 4.2 < 0.01 长弓 24 没有爆炸袭击
TraesCS7A02G201300.1 17.7 47.5 2.8 < 0.01 长弓 24 蛋白质TIFY 11 e
TraesCS1D02G389200.1 27.9 43.1 3.1 < 0.01 长弓 48 预测蛋白质
TraesCS3A02G056800.1 28.7 44.6 3.5 < 0.01 长弓 48 没有爆炸袭击
TraesCS3B02G565500.1 63 46.3 3.3 < 0.01 长弓 48 预测蛋白质
TraesCS3D02G010700.1 34.2 45.8 3.6 < 0.01 长弓 48 没有爆炸袭击
TraesCS5D02G130200.2 14.3 43.7 3.8 < 0.01 长弓 48 没有爆炸袭击
TraesCS2D02G346900.2 42.8 −45 4.2 < 0.01 长弓 48 没有爆炸袭击
TraesCS3D02G034200.1 17.9 −39.8 3.7 < 0.01 长弓 48 没有爆炸袭击
TraesCS5B02G262100.1 52.3 −47.6 3.5 < 0.01 长弓 48 没有爆炸袭击
TraesCS7B02G027400.1 7.8 −36.5 6.7 < 0.01 长弓 48 F-box蛋白At5g67140亚型X1
TraesCS7B02G160200.2 15.4 −43.7 4.3 < 0.01 长弓 48 没有爆炸袭击
TraesCS2D02G059200.1 15.3 45.9 4.7 < 0.01 长弓 96 核糖体生产因子2同源物
TraesCS4D02G063500.1 21.8 47.4 2.9 < 0.01 长弓 96 预测蛋白质
TraesCS4D02G091100.1 9.6 41.3 5.9 < 0.01 长弓 96 假设蛋白质TRIUR3_06363
TraesCS5D02G491700.1 16.1 45.6 2.9 < 0.01 长弓 96 没有爆炸袭击
TraesCS6A02G321100.1 32.1 45.8 4.1 < 0.01 长弓 96 没有爆炸袭击
TraesCS2B02G495700.2 15.5 −47.1 3.6 < 0.01 长弓 96 没有爆炸袭击
TraesCS2D02G346900.2 42.8 −48.1 4.2 < 0.01 长弓 96 没有爆炸袭击
TraesCS3B02G238800.7 26.2 −43.5 3.6 < 0.01 长弓 96 没有爆炸袭击
TraesCS4A02G175900.3 24.1 −44.7 4.6 < 0.01 长弓 96 葡聚糖endo-1, 3-beta-glucosidase[来源:UniProtKB / Swiss-Prot; Acc P52409):
TraesCSU02G198000.1 18 −43.3 3.6 < 0.01 长弓 96 Dirigent蛋白[来源:UniProtKB / TrEMBL; Acc A0A341ZF53):