跳过主要内容

表1转化苗与未转化苗生理指标比较

来自:葡萄花发育过程中microRNA172家族成员调控机制的研究

身高(厘米) Stemdiameter (cm) 节点号 节间长度(厘米) 长宽比 开花时间(天) 开花数量 花直径(cm) 花长度(厘米)
WT 78.36±1.6253 1.03±0.0951 38.33±0.5774 2.74±0.5177 1.91±0.0904 135.2±6.2 71.3±9.07 2.14±0.0547 4.64±0.1141
VvmiR172a 79.86±1.0525 1.06±0.1103 37.66±1.5275 2.96±0.3911 1.84±0.0485 126.3±5.6 * 68.3±8.51 2.13±0.1141 4.74±0.1517
VvmiR172b 83.78±0.8083 * 1.12±0.1456 38.67±0.5884 2.82±0.2588 1.89±0.0955 122.8±5.2 * 76.2±6.08 * 2.11±0.0512 4.61±0.2121
VvmiR172c 93.43 + 1.3283 * * 1.11±0.1731 43.12±1.2358 * 3.02±0.2168 2.04±0.0702 118.3±3.6 * * 87.3±4.35 * 2.08±0.0472 4.56±0.1673
VvmiR172d 81.73±2.2723 * 1.07±0.1723 37.33±1.1547 3.04±0.2511 1.95±0.0874 128.4±4.8 * 66.4±8.62 2.02±0.0836 4.58±0.1924
VvAP2 76.84±1.3645 1.01±0.2061 38.67±1.3425 2.87±0.3742 1.86±0.0531 143.8±6.5 63.7±7.23 2.11±0.0701 4.62±0.0837
  1. 值为平均值±SE (n= 30日*P< 0.05, * *P< 0.01)。WT:野生型烟草。VvmiR172a、VvmiR172b、VvmiR172c、VvmiR172d为VvmiR172a、VvmiR172b、VvmiR172c、VvmiR172d转基因烟草