| 分数 | FCP蛋白质 | PS蛋白质 |
|---|---|---|
| 分数1 | lhcx6_1 | PSBC. |
| Psbe. | ||
| PSBV. | ||
| 分数2 | LHCF1 | PSBA. |
| LHCF2. | PSBB. | |
| LHCF4 | PSBC. | |
| LHCF5. | PSBD. | |
| LHCF6. | Psbe. | |
| LHCF7. | PSBV. | |
| LHCF8 | ||
| LHCF9 | PSAD. | |
| PSAF. | ||
| LHCX1 | 诗 | |
| LHCX2. | ||
| LHCX5 | ||
| lhcr3. | ||
| 分数3 | LHCF1 | PSBA. |
| LHCF2. | PSBC. | |
| LHCF4 | PSBD. | |
| LHCF5. | Psbe. | |
| LHCF6. | PSBV. | |
| LHCF8 | ||
| LHCF9 | PSAD. | |
| PSAF. | ||
| lhcr3. | ||
| LHCR14 | ||
| 分数4. | LHCF1 | PSBC. |
| LHCF2. | Psbe. | |
| LHCF4 | ||
| LHCF5. | PSAD. | |
| LHCF6. | PSAF. | |
| LHCF8 | 诗 | |
| LHCF9 | ||
| lhcr1. | ||
| lhcr3. |