跳过主要内容

表1 MEred模块中已鉴定的hub基因启动子序列中出现的细胞壁相关(SNBE和SMRE)和EIN3结合顺式元件数量

来自:比较细胞、生理和转录组分析揭示了水稻-苦荞(Fagopyrum Tararicum

基因身份证 注释 SNBE SMRE EIN3主题
FtPinG0000381200.01 NST1 3. 1 15
FtPinG0002596000.01 SND1 / NST3 2 3. 15
FtPinG0007471500.01 NST2 2 2 9
FtPinG0007716800.01 MYB46/83 9 1 1
FtPinG0008420900.01 MYB103 1 2 2
FtPinG0005092500.01 MYB103 4 2 1
FtPinG0004122100.01 MYB52/54 8 9 nd
FtPinG0004517800.01 C3H14 1 3. 2
FtPinG0008083100.01 C3H15 7 3. nd
FtPinG0000375900.01 CESA4 2 5 4
FtPinG0003961800.01 CESA7 3. 3. 4
FtPinG0002305900.01 CESA8 1 4 4
FtPinG0006414500.01 XTH22 1 3. 2
FtPinG0003892200.01 IRX9 nd 3. 1
FtPinG0006419200.01 IRX14-L 1 3. 6
FtPinG0002882400.01 GXM1 3. 2 nd
FtPinG0005387700.01 IRX8 3. 6 2
FtPinG0008408600.01 GUX5 2 nd 2
FtPinG0007617500.01 TBL3 1 2 2
FtPinG0000963000.01 TBL31 1 2 1
FtPinG0002445000.01 TBL33 nd 3. 5
FtPinG0007202700.01 B3特遣部队 1 1 2
FtPinG0001825500.01 bZIP特遣部队 4 2 3.
FtPinG0009370700.01 bZIP特遣部队 2 2 2
FtPinG0001521000.01 数据备份系统特遣部队 9 2 nd
FtPinG0005157600.01 景深特遣部队 9 0 3.
FtPinG0006457000.01 EIN3 7 0 1
FtPinG0000926400.01 小块土地 2 1 2
FtPinG0005918800.01 G2-like 3. 1 nd
FtPinG0009119800.01 GeBP 2 0 nd
FtPinG0001034500.01 的小黑裙 4 1 2
FtPinG0003417600.01 MYB 6 2 2
FtPinG0004292100.01 XND1 6 2 11
FtPinG0005490300.01 VIN2 5 0 2
FtPinG0006575700.01 Nin-like 2 1 3.
FtPinG0007073300.01 雷夫 9 0 2
FtPinG0002155700.01 故事 7 2 9
FtPinG0008730100.01 故事 7 1 4
FtPinG0007227700.01 WRKY 8 1 7
FtPinG0005108600.01 ZF-HD 5 2 nd