跳到主要内容

表5使用当地爆炸搜索识别的息蜡膜内插入序列的匹配结果

从:比较基因组分析氯化体叶绿体露出细结构特征和动态插入序列

询问 主题 % 身份 对准长度 开始 结尾 地点
MORFFO1 P. Bonii. 71.2 1217. 59,496. 58,295 宠物一种-PSB.j
P. Bifurcatum. 70.3 1254. 93,132 91,893. rrn.16-rps.12.
Morffo2. P. Bifurcatum. 71.0 1668 95,199 93,541. rrn.16-rps.12.
S. Yakushimensis. 67.9 1121. 117,503 118,561 ycf.1-CCS.一种
L. Clathratus.
rrn.16-rps.12)
L.瞳孔 91.5 1276. 97,718 96,461. rps.7-PSB.一种
l.microphyllum. 88.1. 796. 98,773 97,983 rps.7-PSB.一种
D. Roosii. 92.0 647. 54,866 55,512 RBC.L-TRN.R.
D. Roosii. 86.7 668. 55,779. 56,443 RBC.L-TRN.R.
L. hemionitideus 81.4 737. 121,798. 121,063 rps.15-ycf.1
L. hemionitideus 71.3. 523. 120,796. 120,281 rps.15-ycf.1
P. Bifurcatum.
rrn.16-rps.12)
P. Bonii. 88.8 1502 58,225 59,724. 宠物一种-PSB.j
P. Bonii. 84.7 698 59,636. 60,323 宠物一种-PSB.j
S. Yakushimensis. 70.5 831. 118,643 117,834. ycf.1-CCS.一种
L.瞳孔
rps.7-PSB.一种)
D. Roosii. 87.0 1527. 56,416 54,895. RBC.L-TRNR.
L. Clathratus. 91.5 1276. 95,574 94,305 rrn.16-rps.12.
L. Clathratus. 88.1. 796. 94,304 93,538 rrn.16-rps.12.
L. hemionitideus 81.8 1425. 120,281 121,697 rps.15-ycf.1
D. Roosii.
RBC.L-TRN.r)
L.瞳孔 87.0 1527. 98,595 97,078 rps.7-PSB.一种
L. hemionitideus 79.3. 1388 121,661. 120,281 rps.15-ycf.1
L. Clathratus. 92.0 647. 93,658 94,304 rrn.16-rps.12.
L. Clathratus. 86.7 668. 94,307 94,969 rrn.16-rps.12.
P. Bonii.宠物一种-PSAj) P. Bifurcatum. 88.8 1502 91,825. 93,310 rrn.16-rps.12.