跳过主要内容

表1番茄红素水平升高与类胡萝卜素生物合成基因的Pearson相关系数

来自:综合转录组学和代谢组学分析揭示了“卡拉卡拉”脐橙中类胡萝卜素和类黄酮生物合成的转录调控网络

GeneID GeneSymbol CNO60 CNO90 CNO120 CNO150 PCC一个
Cs1g20530 DXS1 10.89 20.19 78.62 45.66 0.997
Cs9g05150 DXS2 7.11 1.93 6.16 10.08 0.343
Cs5g05440 DXR 35.04 35.42 61.87 64.87 0.893
Cs3g01420 未经中华人民共和国交通部 29.61 30.12 25.74 16.03 −0.541
Cs2g28970 CMS 40.14 26.31 21.28 33.00 −0.631
Cs5g03050 HDS 125.48 142.94 168.68 97.26 0.352
Cs8g16700 MDS 33.72 37.99 104.16 158.33 0.743
Cs5g28200 HDR1 48.45 50.28 52.16 48.77 0.793
Cs8g07020 HDR2 0.18 0.45 1.51 4.87 0.511
Cs6g02690 伊迪 120.99 124.26 133.57 177.28 0.448
Cs1g23670 GGPPS1 103.41 77.77 63.99 51.92 −0.738
Cs8g02140 GGPPS2 16.90 10.97 26.47 27.88 0.834
Cs6g15910 PSY1 44.65 58.84 89.89 66.70 0.964
orange1.1 t02108 PSY2 0.53 1.34 1.53 1.70 0.784
Cs5g20250 PDS 3.45 5.41 3.99 3.42 −0.250
Cs3g11180 ZDS1 9.86 3.00 8.33 37.89 0.408
Cs3g11060 ZDS2 3.15 0.00 1.27 1.87 −0.280
orange1.1 t05048 ZDS3 2.76 3.21 6.22 1.64 −0.159
Cs3g11090 ZDS4 3.01 1.17 3.00 1.92 0.321
Cs6g13340 CRTISO 6.93 5.62 6.17 12.52 0.163
Cs4g14850 LCYE 2.48 2.66 5.38 4.94 0.943
orange1.1 t00772 LCYB 8.39 10.57 7.73 4.66 −0.476
Cs9g19270 海德拉巴 141.38 275.22 632.9 847.80 0.805
Cs1g22620 ZEP1 5.68 3.13 23.67 19.12 0.969
orange1.1 t04050 ZEP2 4.29 1.14 1.62 1.58 −0.546
Cs2g03270 NCED1 20.98 61.70 42.32 78.31 0.322
Cs5g14370 NCED2 26.11 6.98 2.50 5.49 −0.711
Cs7g01700 NCED3 3.71 1.11 1.02 0.65 −0.744
Cs7g01710 NCED4 92.84 117.49 152.99 148.52 0.933
Cs7g14820 NCED5 6.33 13.39 5.24 11.45 −0.338
Cs8g14150 NCED6 3.52 0.89 9.75 0.67 0.661
  1. PCC一个:皮尔逊相关系数