跳到主要内容

表格1ps四分之一确定的基因尼古利亚娜物种

从:烟草中植物素合酶基因家族的特征与功能分析

基因名称 基因ID 外显子号码 MW(KDA) PI. CDS(BP) 长度(aa) PFAM比赛
ID 开始 结尾
N. Tabacum. NTPSY1-1 mrna_24760_cds. 7. 46.53 7.53 1233. 410. PF00494 129. 384.
NTPSY1-2 mrna_28821_cds. 7. 46.56. 8.1 1233. 410. PF00494 129. 384.
NTPSY2-1 mrna_108630_cds. 7. 49.55 8.98 1323. 440. PF00494 155. 410.
NTPSY2-2 mrna_3350_cds. 7. 49.72 9.16 1326. 441. PF00494 156. 411.
NTPSY3-1 mrna_22099_cds. 6. 43.75 8.71 1146. 381. PF00494 104. 358.
NTPSY3-2 mrna_111132_cds. 6. 43.83 8.51 1146. 381. PF00494 103. 358.
N. Benthamiana. nibenpsy1-1. niben101scf01959g00004 8. 46.52 6.78 1233. 410. PF00494 129. 384.
nibenpsy1-2 niben101scf0402020g00002 8. 50.29 7.51 1326. 441. PF00494 129. 382.
nibenpsy2. NIBEN101SCF07253G01008 8. 49.64 8.75 1323. 440. PF00494 157. 412.
nibenpsy3-1 niben101scf08679g04027 6. 44.14 8.60 1146. 381. PF00494 103. 358.
nibenpsy3-2 niben101scf04118g01004 7. 34.86. 6.74 924. 307. PF00494 83. 252.
N. Sylvestris. nsylpsy1 mrna_81209_cds. 7. 46.53 7.53 1233. 410. PF00494 129. 384.
nsylpsy2 mrna_73510_cds. 7. 49.34 8.98 1317. 438. PF00494 155. 410.
nsylpsy3. mrna_53352_cds. 6. 43.90. 8.63 1146. 381. PF00494 103. 358.
N.Tomentosiformis. ntompsy1. mrna_60982_cds. 7. 46.56. 8.10 1314. 410. PF00494 129. 384.
ntompsy2. mrna_59648_cds. 7. 49.51 9.16 1320. 439. PF00494 156. 411.
ntompsy3. mrna_83828_cds. 6. 43.83 8.51 1146. 381. PF00494 103. 358.
  1. 显示所示的基因ID从溶解在Sol基因组网络(SGN)数据库中的每个物种的基因组注释信息中提取(https://solgenomics.net/)。基因组版本N. Tabacum.Sierro等人报道了这里。,2014年[37.]