跳到主要内容

表1基于80t(间断)与T(单一栽培)的茶样品中的非靶标代谢组语的非靶标代谢组分的差分代谢物。1A正种代谢物。1b代谢物中的负面模式

从:茶叶植物的非针对性和有针对性的代谢组学分析(山茶花Sinensis.)响应其与中国栗子的间作

分类 MS2名称 RT. 贵宾 P.价值 折叠变化
1A
氨基酸 L-缬氨酸 338.138. 1.12 0.05 3.59
L-苯丙氨酸 239.997 1.72 0.03 1.19
CIS-4-羟基-D-脯氨酸 340.546 1.77 0.03 1.30.
乙酰甘氨酸 356.8465 1.17 0.05 3.17
异丁酰基甘氨酸 49.179. 1.24 0.01 4.70
DL-同型锡 298.929 1.64 0.02 2.39
L-eryThro-4-羟基谷氨酸 394.8715 1.59 0.03 2.20
酪胺 239.973 1.75 0.02 1.23
Theemine. 300.140 0.70 0.54 1.06
N2-乙酰基-1-鸟氨酸 340.1385. 1.68 0.04 0.74
二甲基甘氨酸 314.045. 1.74 0.02 0.75
谷胱甘肽二硫化物 475.8755. 1.80 0.03 0.60
L-丙氨酸 365.347 1.85 0.01 0.68
有机酸 偶胆酸 311.8865. 1.69 0.02 1.56
X硫酸 206.8875 1.65 0.02 1.92
丙酸盐/腺体酸 343.072. 1.22 0.04 3.13
Biliverdin 111.658. 1.97 0.02 2.81
甲戊酸酸 322.165. 1.99 0.03 0.03
鸡蛋酸 172.561 1.88 0.01 0.44
脂质 茉莉内啡肽 277.9675. 1.76 0.02 1.21
硬脂酰基肉碱 139.053 1.85 0.01 1.47
十二烷酸 77.1265 1.75 0.02 0.79
碳水化合物 l-rhamnose. 316.302 1.22 0.03 2.70
畸形蛋黄 493.523 1.67 0.05 1.30.
D-木糖 56.531 1.79 0.02 1.49
ribitol. 163.045. 1.78 0.02 1.33
l-iditol. 114.379. 1.53 0.04 1.40
黄酮类化合物 ap 331.713 1.76 0.01 1.64
虎蛋白 327.191 1.53 0.02 3.03
Apigenin. 181.574 1.16 0.01 0.23
柚子 175.755 1.90 0.01 0.51
prunasin 52.481. 1.86 0.01 0.47
龙亮醛 323.015 1.73 0.03 0.62
1B.
氨基酸 N-乙酰基-L-丙氨酸 251.6825. 1.97 0.00 2.13
l-谷氨酸 407.621 1.78 0.02 1.15
l-组氨酸 208.502 1.57 0.03 4.33
γ-L-谷氨酰胺-L-缬氨酸 351.7275. 1.71 0.03 1.61
Theemine. 298.777 0.94 0.40 1.48
有机酸 阳性酸 374.182 1.60 0.03 1.59
琥珀酰基丙酮 227.898. 1.71 0.02 2.00
葡糖醛酸乙酯 335.646. 1.81 0.01 1.68
2粒酸 285.4685. 1.88 0.01 1.45
2,3-二羟基-3-甲基丁酸 147.616 1.98 0.00 3.95
咖啡酸 327.572 1.88 0.02 2.68
L-二氢酸 143.736 1.63 0.05 2.11
高分子酸 353.881. 1.76 0.05 0.57
酒石酸 398.58 1.79 0.02 0.67
4-羟基琥珀酸 145.027. 1.56 0.04 0.44
柠檬酸 448.29 1.68 0.04 0.71
甲基丙醇 445.2185. 1.92 0.01 0.73
鸡蛋酸 172.775 1.98 0.00 0.45
脂质 油酸 40.499. 1.97 0.00 1.68