跳到主要内容

表1在两个或多个特征中检测到SNP网站

从:基因组 - 范围协会研究揭示了小麦产量和质量相关性状的遗传基础

SNP. 特征 环境 染色体 位置 -日志10.P. R.2(%)
RAC875_REP_C111906_144 FLL / FLA. E2. 2A 27,967,266 4.45-4.95. 2.84-3.23.
tdurum_contig19022_1524 FLL / FLA. E2. 7B. 530,376,060 4.13-4.24 2.61-2.68
WSNP_CAP11_C2435_1256981 FLL / FLA / FLW E2E5. 7A 655,447,518 5.76-7.74. 3.79-5.32
Gene-0035_150 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 1B. 465,098,532 4.22-6.73 2.65-4.55.
Gene-0993_47 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 2B. 55,691,934 4.68-7.52 2.99-5.16.
tdurum_contig73039_241 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 3B. 527,296,306 5.03-7.47. 3.25-5.12
tdurum_contig4974_355 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 4B. 95,708,069. 4.71-7.29 3.01-4.98.
ku_c7989_781 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 5B. 253,378,428 4.28-5.77 2.7-3.82
d_contig73483_655 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 5D 100,546,173 4.7-7.93 3.01-5.47
Gene-3803_329. FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 6B. 556,487,785 4.14-5.61 2.59-4.37.
bobwhite_c36864_159 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 7B. 131,745,465 4.19-6.86 2.63-4.85.
tdurum_contig41918_2469 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 7B. 628,465,395 4.74-7.57 3.03-5.20
tdurum_contig42029_1151 FLL / FLA / FLW / MTN E2E5. 7B. 660,237,019 4.78-7.64 3.07-5.25.
bs00099128_51 FLW / MTN. E2E5. 2D 470,217,019 4.27-4.73 2.91-3.23.
tdurum_contig17320_458 FLW / MTN. E2E5. 3A 170,784,653 4.12-6.46 2.80-4.61.
Excalibur_c43604_751 FLW / MTN. E2E5. 3B. 807,286,509 4.16-6.97 2.83-5.02
tdurum_contig100205_499 FLW / MTN. E2E5. 4B. 78,818,313. 4.38-6.7 3-4.8
wsnp_ex_c402_791233 FLA / FLW. E2E5. 1B. 548,623,447 5.51-6.37. 3.87-4.34.
Excalibur_c89155_115 FLA / FLW. E5. 6B. 619,483,986 4.1-4.36. 2.78-2.8
Gene-1343_878 FLA / FLW / MTN E2E5. 2D 13,440,948 5.10-6.4 3.47-4.3.
d_f1bejmu01dowj3_176 FLA / FLW / MTN E2E5. 2D 138,694,869. 5.49-6.38. 3.66-4.46
Gene-0826_51 FLA / FLW / MTN E2E5. 3A 32,151,249 4.94-6.07 3.23-4.09
tdurum_contig16643_466 FLA / FLW / MTN E2E5. 3A 549,267,983 4.49-5.85. 2.89-4.12
d_gbf1xid01cvzmx_132 FLA / FLW / MTN E2E5. 5D 483,515,041. 4.89-6.97 3.2-5.02
IACX1201 FLA / FLW / MTN E2E5. 6B. 219,580,396. 4.06-5.96 2.65-4.2.
d_contig38762_578 FLA / FLW / MTN E2E5. 6D. 67,378,176 5.39-6.66. 3.75-4.49.
RAC875_C48208_304 FLA / FLW / MTN E2E5. 7B. 3,505,857 5.28-6.17 3.49-4.13
Gene-4534_455. FLA / FLW / MTN E2E5. 7B. 152,051,848 5.33-6.43. 3.52-4.32
tdurum_contig42179_1562 PET / MTN. E2E5. 3A 266,433,409 4.71-7.27 3.19-5.26
d_contig26931_415 PET / MTN. E2E5. 5D 283,010,539. 4.12-7.34 2.74-5.32
WSNP_EX_C14654_22713386 PET / MTN. E2E5. 7A 11,098,761 4.53-7.07 3.05-5.1.
BS00044895_51 PET / MTN. E2E5. 7A 211,733,339. 4.35-7.05 2.91-5.08
tdurum_contig19022_1524 PET / MTN. E2E5. 7B. 530,376,060 4.6-5.51 3.13-3.85
kukri_c56333_138 MTN / FC. bl 1B. 670,176,213 4.50-4.75 1.80-2.77
bobwhite_c19617_154 GFR / TGW. bl 2B. 209,099,527 4.89-4.91. 3.46-3.59.
kukri_c322_1394 FD / SD. E1 / Flup. 4B. 520,238,759 4.64-4.8 3.07-4.07
tdurum_contig48366_1324 FD / SD. e1e2 / flup. 4B. 637,387,355 4.13-4.88 2.62-5.02
tdurum_contig50783_67 FD / SD. bl 4B. 637,387,809 4.07-4.24 2.57-3.11
RAC875_REP_C105718_585. fil / sil / ph e3e4e5e6 / flup. 4D. 25,989,112 4.09-7.89 2.03-7.56
BS00044895_51 FIL / SIL / TH E1E2. 7A 211,733,339. 4.4-6.47 3.78-5.97.
BS00022854_51 SIL / TH. E1E5. 5B. 614,983,507 4.29-6.13 2.7-5.62
ex_c52589_795 GPC / WGC. E1. 3d 531,375,739 4.36-4.58 2.48-2.53