跳转到主要内容

表1木薯有性四倍体(ST)植株及其亲本田间表型特征

来自:木薯有性四倍体的性状变化及转录组分析

参数 有性四倍体(ST)植物 SC10(♂)植物 SC5(♀)植物
身高(厘米) 205.00±9.57 195.00±8.66 167.67±16.62 b
阀杆直径(厘米) 4.51±0.65 2.65±0.33 b 3.13±0.32
叶面积(cm2 518.19±23.57 308.33±35.66 b 306.16±59.37 b
叶数 78.67±10.26 107.00±25.24 ab 129.30±6.11 b
叶柄长度(厘米) 36.33±3.51 21.83±5.92 b 18.50±2.31 b
地上部分重量(kg) 4.10±1.22 1.53±0.31 b 1.49±0.07 b
地下部分重量(kg) 4.08±1.73 2.33±0.33 b 2.69±0.17 b
根长(cm) 39.55±21.18 36.70±12.16 40.26±15.16
根直径(cm) 3.97±0.80 3.05±0.81 b 3.42±0.98
净光合速率(μmol·m2·年代−1 11.87±1.23 6.05±1.94 b 8.51±1.46 b
根干物质率(%) 28.51±0.52 28.44±0.16 32.56±1.03
  1. 注:不同大写字母表示在0.05水平上差异显著(Duncan,P= 0.05)