跳过主要内容

表1基因分型SNP位点统计

来自:母质基因型和细胞质基因型影响双单倍体诱导剂的诱导效率芸苔属植物显著

样本来源 样品名称 SNP数量 杂合的数量 杂合性率(%) 孕产妇数量 孕产妇下渗率(%) 父亲的数量 父亲的下渗率(%)
0068×Y3560 M1-1 1174 551 46.93 622 52.98 1 0.09
M1-2 1174 553 47.10 619 52.73 2 0.17
M1-3 1174 539 45.91 634 54.00 1 0.09
M1-8 1174 0 0.00 1174 100.00 0 0.00
M1-9 1174 2 0.17 1172 99.83 0 0.00
M1-10 1174 397 33.82 777 66.18 0 0.00
L0068A×Y3380 M4-3 1088 324 29.78 762 70.04 2 0.18
M4-4 1088 0 0.00 1088 100.00 0 0.00
M4-5 1088 626 57.54 460 42.28 2 0.18
M4-9 1088 702 64.52 385 35.39 1 0.09
0068×ZS11 M5-1 1115 1106 99.19 3. 0.27 6 0.54
0933×Y3560 M31-1 1071 1 0.09 1070 99.91 0 0.00
M31-2 1071 3. 0.28 1068 99.72 0 0.00
M31-5 1071 416 38.84 654 61.06 1 0.09
M31-7 1071 1 0.09 1070 99.91 0 0.00
M31-8 1071 474 44.26 595 55.56 2 0.19
M31-12 1071 0 0.00 1071 100.00 0 0.00
0933×Y3380 M30-1 1038 2 0.19 1036 99.81 0 0.00
M30-2 1038 438 42.20 599 57.71 1 0.10
M30-3 1038 2 0.19 1036 99.81 0 0.00
M30-6 1038 0 0.00 1038 100.00 0 0.00
M30-10 1038 1 0.10 1037 99.90 0 0.00
M30-11 1038 0 0.00 1038 100.00 0 0.00
0093 b×Y3380 M28-2 1062 0 0.00 1062 100.00 0 0.00
M28-6 1062 1 0.09 1061 99.91 0 0.00
M28-7 1062 1 0.09 1061 99.91 0 0.00
M28-9 1062 1 0.09 1061 99.91 0 0.00
L0933A×Y3560 M35-1 1088 18 1.65 1070 98.35 0 0.00
M35-7 1088 17 1.56 1071 98.44 0 0.00
M35-9 1088 577 53.03 475 43.66 36 3.31
M35-10 1088 33 3.03 1055 96.97 0 0.00
M35-12 1088 17 1.56 1071 98.44 0 0.00
M35-14 1088 102 9.38 984 90.44 2 0.18
L0933A×Y3380 M34-1 1062 531 50.00 529 49.81 2 0.19
M34-2 1062 470 44.26 513 48.31 79 7.44
M34-3 1062 509 47.93 500 47.08 53 4.99
M34-5 1062 539 50.75 522 49.15 1 0.09
M34-6 1062 402 37.85 659 62.05 1 0.09
M34-9 1062 79 7.44 982 92.47 1 0.09
0933×ZS11 M36-1 1053 1031 97.91 2 0.19 20. 1.90
L0933A×ZS11 M36-1 1079 1041 96.48 2 0.19 36 3.34
D717A×Y3560 M39-2 1071 465 43.42 604 56.40 2 0.19
M39-4 1071 2 0.19 1069 99.81 0 0.00
M39-6 1071 1 0.09 1070 99.91 0 0.00
M39-8 1071 460 42.95 610 56.96 1 0.09
M39-13 1071 480 44.82 588 54.90 3. 0.28
D717A×Y3380 M38-1 873 403 46.16 470 53.84 0 0.00
M38-2 873 396 45.36 477 54.64 0 0.00
M38-5 873 388 44.44 485 55.56 0 0.00
M38-9 873 390 44.67 478 54.75 5 0.57
D717B×Y3560 M10-1 1071 408 38.10 397 37.07 266 24.84
M10-2 1071 7 0.65 605 56.49 459 42.86
D717B×Y3380 M9-1 873 43 4.93 830 95.07 0 0.00
M9-2 873 1 0.11 872 99.89 0 0.00
M9-3 873 2 0.23 871 99.77 0 0.00
D717A×ZS11 M42-1 1227 1208 98.45 3. 0.24 16 1.30
  1. 粗体表示诱导后代。斜体为ZS11的杂种后代为父本