跳到主要内容

表1 WT和glcat14突变体

来自:参与II型阿拉伯半乳聚糖生物合成的两种β-葡萄糖醛酸转移酶在粘液多糖基质组织中的作用拟南芥

不粘附黏液(mol %) 粘附黏液(mol%) 全籽(mol%)
野生型 glcat14a-1 glcat14c-1 glcat14a glcat14c 野生型 glcat14a-1 glcat14c-1 glcat14a glcat14c 野生型 glcat14a-1 glcat14c-1 glcat14a glcat14c
Fuc 1.31±0。06 1.12±0.02 1.05±0.03 0.44±0.01* 0.71±0.04 0.82±0.02 0.65±0.04 2.66±0.01** 2.02±0.13 1.92±0.14 1.62±0.53 1.79±0.36
Rha 31.53±0.51 28.61±0.17 27.44±0.41 29.2±0.39** 25.58±0.43 27.85±0.69 28.47±0.41 26.63±0.22** 17.03±0.25 18.42±0.24 18.03±0.27 16.67±0.54
Ara 0.38±0.01 0.34±0.05 0.29±0.08 0.15±0.01** 0.09±0.012 0.12±0.013 0.18±0.015 0.60±0.01** 20.59±0.13 19.37±0.37 20.24±0.67 19.61±0.46
3.68±0.09 3.59±0.09 4.97±0.08 2.74±0.05* 5.97±0.02 6.09±0.11 5.78±0.04 13.20±0.07** 15.76±0.14 15.39±0.45 15.81±0.26 16.77±0.32
、相关 3.80±0.01 3.92±0.03 3.63±0.02 2.28±0.06* 5.87±0.07 5.98±0.06 6.36±0.05 10.85±0.06** 4.69±0.12 5.16±0.25 4.65±0.12 6.72±0.36*
Xyl 7.95±0.01 7.55±0.02 5.53±0.02 5.4±0.05* 4.8±0.06 5.43±0.22 4.55±0.03 7.66±0.08** 12.76±0.23 12.03±0.66 12.39±0.37 13.04±0.83
男人。 3.42±0.04 3.03±0.03 2.68±0.04 1.20±0.03* 3.23±0.25 2.89±0.36 2.84±0.17 6.53±0.11** 2.76±0.25 2.11±0.11 2.00±0.39 2.38±0.82
联欢晚会 47.59±0.13 51.55±0.68 54.15±0.73* 58.55±0.92** 53.7±0.35 50.81±0.67* 51.17±0.98 31.87±0.11** 24,39±0.16 25.60±0.45 25.25±0.61 23.02±0.69
GlcA 0.34±0.01 0.30±0.03 0.26±0.03 0.04±0。1 * * 0.05±0.01 的留言 的留言 的留言
  1. P< 0.05;**P< 0.01;未检测到;与WT显著不同的糖以粗体表示