跳过主要内容

表1来源的AQPs的命名和亚细胞定位c . rosea基因组

来自:水孔蛋白家族的全基因组鉴定及表达分析Canavalia rosea以及它们对盐碱土壤和干旱胁迫的适应作用

的名字 轨迹 兆瓦(kD) π 肉汁 不。磷的网站 预测细胞定位
WoLF_PSORT一个 Plant-mPLoc
CrPIP1; 1 02 t006326 31.00 9.24 0.304 爵士:9苏:8提尔:4 塑料 塑料
CrPIP1; 2 03 t010068 30.96 9.24 0.265 爵士:9苏:8提尔:5 塑料 塑料
CrPIP1; 3 01 t000438 30.71 8.83 0.405 爵士:10瑟尔:6提尔:3 塑料 塑料
CrPIP1; 4 10 t026210 34.33 7.56 0.286 爵士:14苏:8提尔:3 塑料 塑料
CrPIP1; 5 06 t017675 30.89 8.90 0.361 爵士:12苏:6提尔:3 塑料 塑料
CrPIP2; 1 02 t003848 26.63 8.84 0.429 爵士:12苏:5提尔:3 塑料/ vacu 塑料
CrPIP2; 2 08年t022691 30.62 8.24 0.348 爵士:11苏:9提尔:4 塑料 塑料
CrPIP2; 3 09年t024941 31.07 7.66 0.383 爵士:9苏:10提尔:3 塑料 塑料
CrPIP2; 4 07年t020364 30.69 8.28 0.497 爵士:11苏:7提尔:4 塑料 塑料
CrPIP2; 5 04 t013368 30.77 8.28 0.462 爵士:12苏:7提尔:5 塑料 塑料
CrPIP2; 6 03 t008319 30.53 8.82 0.401 爵士:11苏:6提尔:5 塑料 塑料
CrTIP1; 1 03 t010879 26.00 5.32 0.744 爵士:15苏:2提尔:1 塑料/ vacu vacu
CrTIP1; 2 08年t022781 25.84 5.41 0.864 爵士:11瑟尔:3提尔:1 vacu /塑料 vacu
CrTIP1; 3 09年t025003 26.06 5.70 0.769 爵士:7苏:5提尔:1 塑料/ vacu vacu
CrTIP1; 4 03 t008366 25.65 5.78 0.863 瑟尔:8瑟尔:5提尔:4 塑料/ vacu vacu
CrTIP2; 1 10 t026350 25.25 4.80 1.005 瑟尔:8瑟尔:4提尔:3 vacu vacu
CrTIP2; 2 02 t007260 25.16 5.76 0.933 爵士:11瑟尔:4提尔:3 塑料/ vacu vacu
CrTIP3; 1 07年t020862 27.08 6.34 0.661 爵士:8瑟尔:4提尔:2 塑料/ vacu / vacu
CrTIP3; 2 04 t012996 27.28 6.74 0.586 爵士:9苏:6提尔:2 塑料/ cyto_plas vacu
CrTIP4; 1 02 t004418 28.53 5.77 0.798 爵士:9苏:4提尔:1 塑料/ vacu vacu
CrTIP5; 1 08年t023301 26.44 7.74 0.760 爵士:13苏:6提尔:2 塑料 塑料
CrNIP1; 1 11 t029123 28.33 6.96 0.528 爵士:11瑟尔:10提尔:1 塑料/ vacu 塑料/ vacu
CrNIP1; 2 11 t029124 28.32 7.01 0.414 爵士:12苏:7提尔:2 塑料/ vacu 塑料/ vacu
CrNIP1; 3 01 t000942 32.85 9.18 0.460 爵士:14瑟尔:10提尔:3 塑料/ vacu / E。R 塑料
CrNIP2; 1 06 t018871 27.82 6.41 0.709 爵士:15苏:6提尔:5 塑料/ vacu 塑料
CrNIP2; 2 01 t002720 27.48 5.11 0.650 爵士:14瑟尔:4提尔:4 塑料 塑料
CrNIP3; 1 09年t025384 30.90 7.67 0.465 瑟尔:8瑟尔:10提尔:1 塑料 塑料
CrNIP3; 2 02 t007404 31.72 8.83 0.460 爵士:13苏:14提尔:1 塑料 塑料
CrNIP3; 3 04 t013473 31.04 8.95 0.459 爵士:11苏:8提尔:2 塑料 塑料
CrNIP4; 1 04 t011155 78.97 9.08 0.092 爵士:32苏:17提尔:5 塑料 塑料/ chlo
CrNIP5; 1 03 t010636 30.41 8.57 0.387 爵士:16苏:11提尔:1 塑料 塑料
CrNIP6; 1 06 t018390 30.47 6.83 0.569 爵士:16苏:11提尔:1 塑料/ vacu 塑料
CrSIP1; 1 03 t007625 26.53 8.53 0.721 爵士:4瑟尔:7提尔:2 塑料 塑料
CrSIP1; 2 08年t022477 25.88 9.92 0.621 爵士:4瑟尔:10提尔:2 塑料 塑料
CrSIP1; 3 08年t022478 17.13 10.22 0.434 爵士:6瑟尔:3提尔:3 塑料/ vacu 塑料
CrSIP2; 1 03 t007754 26.21 9.80 0.547 爵士:14苏:4提尔:1 vacu /塑料/ E。R 塑料
CrXIP1; 1 08年t023183 31.59 5.55 0.621 爵士:11苏:8提尔:0 塑料 塑料
  1. 一个WoLF PSORT预测的分数等于或低于3将被忽略