同行评审报告
来自:金星拖鞋(兜兰属)叶绿体基因组进化:IR扩展,SSC收缩,SSC区域高度重排
原来的提交 | ||
---|---|---|
2021年2月19日 | 提交 | 原稿 |
重新提交-版本2 | ||
提交 | 手稿版本2 | |
2021年3月6日 | 综述了 | 审查报告 |
2021年3月7日 | 综述了 | 审查报告 |
2021年3月8日 | 综述了 | 审查报告 |
2021年3月13日 | 综述了 | 审查报告 |
2021年3月19日 | 综述了 | 审查报告 |
2021年4月14日 | 作者的回应 | 作者评论-郭燕燕 |
重新提交-版本3 | ||
2021年4月14日 | 提交 | 手稿版本3 |
2021年4月16日 | 作者的回应 | 作者评论-郭燕燕 |
重新提交-版本4 | ||
2021年4月16日 | 提交 | 手稿版本4 |
2021年4月19日 | 作者的回应 | 作者评论-郭燕燕 |
重新提交-版本5 | ||
2021年4月19日 | 提交 | 手稿版本5 |
2021年4月23日 | 综述了 | 审查报告 |
2021年5月2日 | 综述了 | 审查报告 |
2021年5月7日 | 综述了 | 审查报告 |
2021年5月13日 | 作者的回应 | 作者评论-郭燕燕 |
重新提交-版本6 | ||
2021年5月13日 | 提交 | 手稿版本6 |
出版 | ||
2021年5月20 | 编辑接受 | |
2021年5月31日 | 文章发表 | 10.1186 / s12870 - 021 - 03053 - y |
你可以找到关于同行评审的进一步信息在这里.