同行评审报告
从:由Taasn-B2的自然缺失减少了小麦谷物中的自由芦笋:研究和利用芦笋合成酶基因家族的多样性,以提高小麦质量
| 原始提交 | ||
|---|---|---|
| 2021年2月25日 | 提交 | 原稿 |
| 重新提交 - 版本2 | ||
| 提交 | 手稿版本2 | |
| 2021年3月15日 | 审查 | 审稿人报告 |
| 2021年3月23日 | 审查 | 审稿人报告 |
| 2021年3月23日 | 审查 | 审稿人报告 - Mary Guttieri |
| 2011年4月18日 | 作者回应了 | 作者评论 - Stephen Pearce |
| 重新提交 - 版本3 | ||
| 2011年4月18日 | 提交 | 手稿版本3. |
| 2021年4月28日 | 审查 | 审稿人报告 |
| 2021年4月30日 | 审查 | 审稿人报告 |
| 5月20日12月12日 | 审查 | 审稿人报告 - Mary Guttieri |
| 重新提交 - 版本4 | ||
| 提交 | 手稿版本4. | |
| 出版 | ||
| 2021年5月17日 | 编辑人们接受 | |
| 2021年6月29日 | 文章发表 | 10.1186 / s12870-021-03058-7 |
你可以找到有关同行评审的进一步信息。
